Piątek, 10.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 775 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 031 |
| cena | 246 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 79 732 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO II |
| pow. całk. | 68,40 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, PIĘKNY WIDOK, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 309 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 052 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| działka | 10 340 |
| cena | 1 096 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie | TERENY REKREACYJNE, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 23 355 |
| cena | 6 072 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 805 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 31 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | PARK, PIĘKNY WIDOK, LAS |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 196 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 910 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 30,30 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 988 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 180 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 557 |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 321 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 147 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 238 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRYFITÓW |
| pow. całk. | 160 |
| rodz. obiektu | MIESZKALNO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA |
| uzb. działki | SZAMBO |
| otoczenie | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| standard | ŚREDNI |
| dodatkowe | ŁAWY POD HALĘ |
| działka | 1 410 |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 83 963 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 279 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT00341 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | NACMIERZ | |
| ulica: | # | |
| cena ofertowa PLN: | 90 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 112,84 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 797,59 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| rodzaj budynku: | INNY | |
| pow. działki [m²]: | 20 558 | |
| rok budowy: | PRZEDWOJENNE | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| ilość pięter: | 1 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| otoczenie: | PARK, LUŹNA ZABUDOWA | |
| standard: | PODSTAWOWY, DO REMONTU | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | DZIAŁKA, BUDYNEK GOSPODARCZY, GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY, PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. WĘGLOWE | |
| forma własności działki: | WSPÓŁWŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | BOJLER ELEKTRYCZNY | |
| okna: | DREWNIANE STARY TYP |
Opis
Do sprzedaży mieszkanie 4-pokojowe położone w budynku w stylu dworku na działce ponad 2ha, całość wpisana do rejestru zabytków. W budynku w tej chwili znajdują się cztery lokale mieszkalne. Do mieszkania wchodzi się przez wspólny przedsionek, a dalej już niezależnym wejściem. Znajdując się w przedpokoju, po lewej stronie jest wejście do łazienki z WC (kafle starszego typu, okno), po prawej do jednego z pokoi i do pom. gospodarczego, a na wprost do kuchni. Z kuchni przechodzi się do dwóch kolejnych pokoi - na prawo i na lewo. Pokoje o pow. ok. 20, 18, 15 i 15m2. Mieszkanie w standardzie podstawowym, na podłogach deski przykryte linoleum, okna drewniane starszego typu, podwójne, ciepła woda z bojlera elektrycznego, C.O. z pieca w piwnicy - instalacja rozprowadzona po mieszkaniu (kaloryfery żeliwne). Do mieszkania przynależą cztery pomieszczenia w piwnicy (27, 22, 20 i 6m2) oraz dwa pomieszczenia w budynkach gospodarczych (27 i 21m2), z czego jedno pełni funkcję garażu. Cały teren dworku zagospodarowany, na działce starodrzew. Ciche i piękne miejsce z dala od zgiełku miasta. Polecamy!
Galeria









Powrót
