Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 706 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 88,22 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 740 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 779 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 127,14 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 365 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 475 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 45,20 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 228 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 168 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 831 |
|---|---|
| miejscow. | ŻABNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻABNICA |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, 100M DO ODRY |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 762 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. DESZCZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 430 |
| cena | 520 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 343 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 50,70 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 265 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 269 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, STUDNIA, KANAL. SANIT.W TRAKCIE |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka | 19 703 |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 238 |
|---|---|
| miejscow. | BARTOSZEWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 196 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 820 |
| cena | 669 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 92 973 |
|---|---|
| miejscow. | PARLINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| uzb. działki | PRĄD |
| działka | 1 221 |
| cena | 38 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00671 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PILCHOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 920 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 360 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 555,56 | |
| liczba pokoi: | 8 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 320 | |
| pow. działki [m²]: | 504 | |
| rok budowy: | 1 974 | |
| ilość kondygnacji: | 4 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | PŁASKI | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| przynależne: | GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | PCV |
Opis
Na parterze pokój dzienny 25 m2 z wyjściem na taras-40 m2 nad garażem, kuchnia z oknem otwarta na jadalnię, łazienka z kabiną i wc z oknem,na podłogach terakota i parkiet. Zejście do przyziemia.W przyziemiu-55 m2 osobne mieszkanie-biuro- 2 pokoje, łazienka z kabiną i wc, aneks kuchenny w przedpokoju.
Na I piętrze 3 pokoje po ok. 20 m2, przedpokój, łazienka z wanną i wc .Na podłogach wykładzina dywanowa
Na II piętrze pokój z garderobą 12m2+ 4 m2, salon ze skosem ok. 40 m2 i z atresolą która służy za sypialnię. Garaż dwustanowiskowy ok. 40 m2 w bryle budynku.
Na I piętrze 3 pokoje po ok. 20 m2, przedpokój, łazienka z wanną i wc .Na podłogach wykładzina dywanowa
Na II piętrze pokój z garderobą 12m2+ 4 m2, salon ze skosem ok. 40 m2 i z atresolą która służy za sypialnię. Garaż dwustanowiskowy ok. 40 m2 w bryle budynku.
Galeria









Powrót

