Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 240 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 110 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 961 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 132 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 10 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 424 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 117 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 208 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 483 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 564 |
| cena | 265 880 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 364 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 415 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 749 |
|---|---|
| miejscow. | PARNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 200 |
| cena | 45 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 407 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 323 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 45,06 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 208 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 100 016 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 233 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 450 |
| cena | 695 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00671 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PILCHOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 799 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 360 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 219,44 | |
| liczba pokoi: | 8 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 320 | |
| pow. działki [m²]: | 504 | |
| rok budowy: | 1 974 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Na parterze pokój dzienny 25 m2 z wyjściem na taras-40 m2 nad garażem, kuchnia z oknem otwarta na jadalnię, łazienka z kabiną i wc z oknem,na podłogach terakota i parkiet. Zejście do przyziemia.W przyziemiu-55 m2 osobne mieszkanie-biuro- 2 pokoje, łazienka z kabiną i wc, aneks kuchenny w przedpokoju.Na I piętrze 3 pokoje po ok. 20 m2, przedpokój, łazienka z wanną i wc .Na podłogach wykładzina dywanowaNa II piętrze pokój z garderobą 12m2+ 4 m2, salon ze skosem ok. 40 m2 i z atresolą która służy za sypialnię. Garaż dwustanowiskowy ok. 40 m2 w bryle budynku.
Galeria










Powrót

