Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 535 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 148 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 14 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 532 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 850 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 310 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 793 |
| cena | 998 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 858 |
|---|---|
| miejscow. | MASZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 246 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 40 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 1 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 410 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 76,01 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 017 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 105 220 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY wynajem
![]() | 5 114 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PILCHOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| cena ofertowa PLN: | 1 400 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 1 400 | |
| pow. całkowita [m²]: | 280 | |
| liczba pokoi: | 9 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 200 | |
| pow. działki [m²]: | 1 200 | |
| rok budowy: | 2 000 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 5 | |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Do wynajęcia prezentujemy piękny dom położony w Pilchowie, w niedalekiej odległości od kompleksu rekreacyjnego dla mieszkanców (korty tenisowe, boisko) a także od stadniny koni. Na parterze budynku wolno stojącego o pow. użytkowej ok. 200m znajdują się dwa mieszkania: 46m2 – 2 pokoje i 63,4m – 3 pokoje. Na piętrze również dwa mieszkania dwupokojowe, 50m i 60m. Każdy lokal posiada oddzielne wejście ze wspólnego holu i klatki schodowej. Dla każdego mieszkania zostały wyodrębnione oddzielne obwody elektryczne wraz z urządzeniami pomiarowymi. Standard wykończenia pomieszczeń b.wysoki, każda z 4 kuchni posiada meble z płytą elektryczną, lodówkę, zlewozmywak i zmywarkę do naczyń. Budynek jest nowy, wybudowany w 2000r. Wewnętrzne wykończenie ścian: tapeta typu scandertex b.wysokiej jakości. Posadzki – terakota i wykładzina dywanowa. Okna drewniane mahoniowe, parapety wewnętrzne marmurowe. Drzwi wewnętrzne mahoniowe, zewnętrzne ognioodporne. Elewacja: cegła klinkierowa. Instalacje: alarmowa, telefoniczna, komputerowa, domofonowi, monitoring 24h. Ogrzewanie gazowe (piec wspólny z budynkiem gospodarczym). W bryle budynku jest również jednostanowiskowy garaż. Dodatkowo na terenie posesji znajduje się niezależny budynek magazynowo - gospodarczy: parterowy, niepodpiwniczony, może być wykorzystany na cele biurowe. Na placu manewrowym znajdują się cztery kontenery dwudziestostopowe, przynalezne do budynku magazynowo - gospodarczego. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia z oddzielnym wejściem zewnętrznym do każdego z nich oraz łazienka. Dla całego budynku wyodrębniony jest obwód elektryczny z urządzeniem pomiarowym. Powierzchnia użytkowa około 50m2. wewnętrzne wykończenie ścian: tapeta scandertex, posadzki – terakota, okna drewniane mahoń, drzwi zewnętrzne ognioodporne, stalowe. Elewacja: tynk ze styropianu, ogrzewanie gazowe.Nieruchomość zabudowana ww. budynkami to 1200m2, na których znajduje się ponadto: parking na 4 miejsca, powierzchnia utwardzona około 500m2, kontenery magazynowe, ogródek rekreacyjny.Istnieją różne mozliwości wynajęcia poszczególnych lokali :1) Całość - za kwotę 9000 zł netto /m-c2) Samodzielne mieszkania - cena uzależniona od powierzchni, od 1400zł netto/m-c3) budynek mieszkalno - biurowy za 6000zł netto /m-c4) budynek gospodarczy z placem manewrowym (+ 4 kontenery) za 3000 zł netto/m-c5) pojedyńcze miejsce parkingowe 80 z nettoł/ m-cOferta szczególnie skierowana do firm oraz na wieloletnią współpracę.
Galeria










Powrót

