Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 767 |
|---|---|
| miejscow. | KAMIENIEC |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 4 200 |
| cena | 890 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 474 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 92,44 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 80,50 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 100 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 87 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 799 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 676 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 574 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 266 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 705 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 182 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 036 |
| cena | 625 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 729 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 549 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 89,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 340 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 83 921 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 171,50 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 350 |
| cena | 735 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY wynajem
![]() | 5 114 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PILCHOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 1 400 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 1 400 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 280 | |
| liczba pokoi: | 9 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 200 | |
| pow. działki [m²]: | 1 200 | |
| rok budowy: | 2 000 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 5 | |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Do wynajęcia prezentujemy piękny dom położony w Pilchowie, w niedalekiej odległości od kompleksu rekreacyjnego dla mieszkanców (korty tenisowe, boisko) a także od stadniny koni. Na parterze budynku wolno stojącego o pow. użytkowej ok. 200m znajdują się dwa mieszkania: 46m2 – 2 pokoje i 63,4m – 3 pokoje. Na piętrze również dwa mieszkania dwupokojowe, 50m i 60m. Każdy lokal posiada oddzielne wejście ze wspólnego holu i klatki schodowej. Dla każdego mieszkania zostały wyodrębnione oddzielne obwody elektryczne wraz z urządzeniami pomiarowymi. Standard wykończenia pomieszczeń b.wysoki, każda z 4 kuchni posiada meble z płytą elektryczną, lodówkę, zlewozmywak i zmywarkę do naczyń. Budynek jest nowy, wybudowany w 2000r. Wewnętrzne wykończenie ścian: tapeta typu scandertex b.wysokiej jakości. Posadzki – terakota i wykładzina dywanowa. Okna drewniane mahoniowe, parapety wewnętrzne marmurowe. Drzwi wewnętrzne mahoniowe, zewnętrzne ognioodporne. Elewacja: cegła klinkierowa. Instalacje: alarmowa, telefoniczna, komputerowa, domofonowi, monitoring 24h. Ogrzewanie gazowe (piec wspólny z budynkiem gospodarczym). W bryle budynku jest również jednostanowiskowy garaż. Dodatkowo na terenie posesji znajduje się niezależny budynek magazynowo - gospodarczy: parterowy, niepodpiwniczony, może być wykorzystany na cele biurowe. Na placu manewrowym znajdują się cztery kontenery dwudziestostopowe, przynalezne do budynku magazynowo - gospodarczego. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia z oddzielnym wejściem zewnętrznym do każdego z nich oraz łazienka. Dla całego budynku wyodrębniony jest obwód elektryczny z urządzeniem pomiarowym. Powierzchnia użytkowa około 50m2. wewnętrzne wykończenie ścian: tapeta scandertex, posadzki – terakota, okna drewniane mahoń, drzwi zewnętrzne ognioodporne, stalowe. Elewacja: tynk ze styropianu, ogrzewanie gazowe.Nieruchomość zabudowana ww. budynkami to 1200m2, na których znajduje się ponadto: parking na 4 miejsca, powierzchnia utwardzona około 500m2, kontenery magazynowe, ogródek rekreacyjny.Istnieją różne mozliwości wynajęcia poszczególnych lokali :1) Całość - za kwotę 9000 zł netto /m-c2) Samodzielne mieszkania - cena uzależniona od powierzchni, od 1400zł netto/m-c3) budynek mieszkalno - biurowy za 6000zł netto /m-c4) budynek gospodarczy z placem manewrowym (+ 4 kontenery) za 3000 zł netto/m-c5) pojedyńcze miejsce parkingowe 80 z nettoł/ m-cOferta szczególnie skierowana do firm oraz na wieloletnią współpracę.
Galeria










Powrót

