Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 474 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 92,44 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 852 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 53,45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 179 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 367 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 320 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 722 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 34,70 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 179 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 617 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 050 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 220 |
| cena | 20 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 988 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 180 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 557 |
| cena | 436 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 662 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 765,60 |
| cena | 2 650 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 747 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| pow. całk. | 228 |
| l. pokoi | 8 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 1 499 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 84 410 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| cena | 180 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00668 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PILCHOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 372 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 310 | |
| pow. działki [m²]: | 1 200 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
Opis
Prostokąt, druga linia zabudowy, w otoczeniu nowych domów, plan zagospodarowania przewiduje budownictwo jednorodzinne, pow zabudowy do 30%, kąt nachylenia dachu 25-35 stopni, wys do kalenicy do 9,5 m, droga dojazdowa gminna.
Galeria










Powrót

