Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 50 561 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOBEZ |
| pow. całk. | 112,84 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 90 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 167 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 62,40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 364 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 415 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 010 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 014 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 237 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 157 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 121 |
| cena | 780 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 117 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 208 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 478 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 125 |
| cena | 191 250 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 605 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 7 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 100 |
| cena | 1 580 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 143 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 000 |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 53 456 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 282,70 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 501 |
| cena | 900 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI wynajem
![]() | 92 631 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PILCHOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 2 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 2 000 | |
| pow. działki [m²]: | 1 800 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 1,11 |
Opis
Działka usytuowana przy ruchliwej ulicy(widoczna) z bezpośrednim wjazdem drogą utwardzoną. Na działce będzie umieszczona skrzynka elektryczna, możliwość udostępnienia wody z sąsiedniego budynku. Działka o wymiarach ok 60x30m2.
Galeria










Powrót

