Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 057 |
|---|---|
| miejscow. | STOBNO |
| pow. całk. | 607,05 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 670 |
| cena | 660 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 960 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 10 000 |
| cena | 25 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | POGORZELICA |
|---|---|
| pow. całk. | 2 307 |
| cena | 7 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 920 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 47,75 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 249 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 015 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. REDA |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 229 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 531 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 31,41 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 119 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 416 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 44,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 162 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 439 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 1 150 |
| cena | 1 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 425 |
| cena | 579 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 58 968 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 800 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 54 279 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PILCHOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 2 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 2 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 400 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 5 |
Opis
Pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni ok. 400 m2 w Pilchowie, bezpośrednio przy głównej drodze na trasie Szczecin - Police. Pomieszczenia do dowolnej aranżacji. Idealne miejsce na działalność produkcyjno - magazynową. Niewątpliwym atutem obiektu jest jego usytuowanie i tylko ok. 15 minut do Centrum. Zapraszam do oglądania.
Galeria










Powrót

