Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 075 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 422 |
| cena | 210 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 401 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 099 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 38,41 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 729 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 90 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 650 |
| cena | 442 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 557 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 291 |
| cena | 258 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 757 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 90 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 432 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 54,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 116 729 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62,20 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 289 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE sprzedaż
![]() | CIT01273 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | POLICE | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 950 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 352,90 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 691,98 | |
| rok budowy: | 1 980 | |
| wysokość pomieszczeń: | 300 | |
| ilość pięter: | 1 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | WIELKA PŁYTA |
Opis
W centrum Polic, na parterze, pow. 352,9 m2, przedsionek, szatnia, dwie chłodnie, trzy magazyny, kantorek, wc, pom. socjalne, biuro i pom gospodarcze, sala sprzedaży. Duży przepływ ludzi. Na sklep spożywczy, usługi, gastronomię. Do ceny należy dodać VAT
Galeria










Powrót

