Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 002 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| cena | 3 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSÓW |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 270 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 850 |
| cena | 1 125 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | WĄWELNICA |
|---|---|
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 906 |
| cena | 55 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 025 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 200 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 470 |
| cena | 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 147 |
|---|---|
| miejscow. | ŁĘGI |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 6 642 |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 988 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 180 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 557 |
| cena | 436 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 469 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 346 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 222 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 045 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 104 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 375 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 117 048 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 60 |
| cena | 1 900 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE sprzedaż
![]() | CIT01273 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | POLICE | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 950 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 352,90 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 691,98 | |
| rok budowy: | 1 980 | |
| wysokość pomieszczeń: | 300 | |
| ilość pięter: | 1 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | WIELKA PŁYTA |
Opis
W centrum Polic, na parterze, pow. 352,9 m2, przedsionek, szatnia, dwie chłodnie, trzy magazyny, kantorek, wc, pom. socjalne, biuro i pom gospodarcze, sala sprzedaży. Duży przepływ ludzi. Na sklep spożywczy, usługi, gastronomię. Do ceny należy dodać VAT
Galeria










Powrót

