Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 820 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁBASKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 655 |
| cena | 6 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 192 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDALINO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 585 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 585 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 344 |
| cena | 1 135 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 704 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 65,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 293 646 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | POGORZELICA |
|---|---|
| pow. całk. | 2 307 |
| cena | 7 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 095 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 447 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 110 744 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | DOBRA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 157 |
| cena | 125 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 520 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 96,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 111 990 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 242 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | CIT01275 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | POLICE | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | OS. GRYFITÓW | |
| cena ofertowa PLN: | 300 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 160 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 1 875 | |
| rok budowy: | 1 970 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Na działce rzemieślniczej budynek dwukondygnacyjny: w przyziemiu warsztat usługowy ok. 80 m2, nad nim część mieszkalna 80 m2 składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc. Na działce nasadzeniakrzewów owocowych i roślin. Teren ogrodzony, sąsiaduje z innym warsztatem o nie uciązliwej działalności. Przy domu wylane ławy pod halę 400 metrową oraz dwa garaże blaszane. świetny dojazd, szybkie wydanie
Galeria










Powrót

