Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 002 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| cena | 3 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 535 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 148 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 14 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 430 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 37,58 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 198 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 037 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 41,70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 181 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 633 |
|---|---|
| miejscow. | PACHOLĘTA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 134 |
| cena | 78 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 849 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 028 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 100 |
| cena | 225 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 410 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 76,01 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 269 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 740 |
|---|---|
| miejscow. | MOTANIEC |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 2 752 |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 107 051 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 92 152 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | POLICE | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 34 800 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 34 800 | |
| pow. całkowita [m²]: | 2 899,89 | |
| rodzaj obiektu: | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY | |
| rok budowy: | 1 970 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 12,00 | |
| droga dojazdowa: | UTWARDZONA |
Opis
Hala produkcyjna, parterowa, z fragmentami o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczona, kryta płaskim stropodachem nad częściami zewnętrznymi oraz żelbetowymi powłokami łukowymi w części środkowej, produkcyjnej. Budynek zrealizowany został w technologii szkieletu żelbetowego, prefabrykowanego, ze ścianami osłonowymi oraz działowymi murowanymi z cegły ceramicznej i gazobetonu. W części północno - wschodniej, nad pomieszczeniem produkcyjnym znajduje się antresola wzniesiona w konstrukcji stalowej, a część wentylatorni, przy ścianie zachodniej posiada 2 pełne kondygnacje. Do południowo wschodniego narożnika budynku przylegają dwa odrębne (zdylatowane ) obiekty: budynek techniczny, oraz dostawiona piwnica z pomieszczeniami technicznymi (obiekty przepompowni).Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej oraz grzewczą ( z kotłowni co na terenie działki) i wentylacji mechanicznej. Wentylację grawitacyjną wszystkich pomieszczeń zapewniają istniejące wywietrzaki dachowe, blaszane (typu „B"), z anemostatami regulowanymi ręcznie.
Galeria










Powrót

