Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 719 |
|---|---|
| miejscow. | DRAWSKO POMORSKIE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 21 012 |
| cena | 636 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 54,80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 293 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 199 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 41 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 226 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 820 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁBASKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 655 |
| cena | 6 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 536 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 368 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 763 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 250 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 237 |
| cena | 755 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSÓW |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 850 |
| cena | 890 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 346 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 222 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 849 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 69 223 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | POMMELEN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | POMMELEN | |
| cena ofertowa PLN: | 5 750 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 5 750 | |
| pow. całkowita [m²]: | 600 | |
| rodzaj obiektu: | INNY | |
| liczba pokoi: | 1 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 9,58 | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA DOJAZD TIR |
Opis
HALA POŁOŻONA W NIEMCZECH, w odległości 2 km od granicy. Przed halą duży plac manewrowy ok. 5000m2, dojazd przystosowany dla Tirów z dogodną bramą wjazdową.Hala posiada bramę wjazdową 3x4m. Wysokość hali 6m.Wymiary 125m x 10m.W ofercie są 2 takie części hali przez co można połączyć je w hale 1200m2.Teren bardzo bezpieczny jak to w Niemieckich miejscowościach.Dojazd do hali autem osobowym 2 km od granicy autem ciężarowym dwa dojazdy z Niemiec z autostrady ok 10 km i z Polski od strony Kołbaskowa ok 6 km.
Galeria










Powrót

