Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 070 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 74 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 312 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 012 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 327 |
|---|---|
| miejscow. | DOŁUJE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 158 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 771 |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 424 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 102 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 352,90 |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 812 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 77,38 |
| cena | 2 600 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 746 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 980 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 39,90 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 238 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 482 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 459 |
| cena | 248 030 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 115 554 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 69 223 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | POMMELEN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | POMMELEN | |
| cena ofertowa PLN: | 5 750 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 5 750 | |
| pow. całkowita [m²]: | 600 | |
| rodzaj obiektu: | INNY | |
| liczba pokoi: | 1 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 9,58 | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA DOJAZD TIR |
Opis
HALA POŁOŻONA W NIEMCZECH, w odległości 2 km od granicy. Przed halą duży plac manewrowy ok. 5000m2, dojazd przystosowany dla Tirów z dogodną bramą wjazdową.Hala posiada bramę wjazdową 3x4m. Wysokość hali 6m.Wymiary 125m x 10m.W ofercie są 2 takie części hali przez co można połączyć je w hale 1200m2.Teren bardzo bezpieczny jak to w Niemieckich miejscowościach.Dojazd do hali autem osobowym 2 km od granicy autem ciężarowym dwa dojazdy z Niemiec z autostrady ok 10 km i z Polski od strony Kołbaskowa ok 6 km.
Galeria










Powrót

