Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 083 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 63,23 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 90 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 650 |
| cena | 442 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 935 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 151 |
| l. pokoi | 11 |
| cena | 5 738 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 231 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 370 |
| cena | 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 110 744 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 107 051 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 729 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62,20 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 289 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 960 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 10 000 |
| cena | 25 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 113 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 895 |
| cena | 265 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 116 898 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 55,34 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 249 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI wynajem
![]() | 71 354 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PRZĘSOCIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 12 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 12 000 | |
| pow. działki [m²]: | 2 244 | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 5,35 |
Opis
Przedmiotem wynajmu jest plac o pow ok. 2244 m2 wraz z zapleczem biurowo - sanitarnym. Obiekt zlokalizowany przy ruchliwej ulicy, plac całkowicie utwardzony i ogrodzony z siłą i kanałem samochodowym. Dobra oferta na hurtownię budowlaną czy firmę transportową.
Galeria










Powrót

