Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 628 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 102 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 518 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 103 566 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 353 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 605 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 7 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 100 |
| cena | 1 580 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 091 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 764 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. SŁONECZNE |
| pow. całk. | 48 |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 71 469 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 68,75 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 249 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 679 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 700 |
| cena | 6 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSÓW |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 850 |
| cena | 1 125 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 945 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ZDROJE |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 990 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 106 425 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 75,80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 397 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00732 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PRZECŁAW | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 320 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 77 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 155,84 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 1 997 | |
| piętro: | 3 | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Obejrzyj nieuchomość nie wychodząc z domu! Wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki internetowej: http://www.domoklik.pl/wirtualna-wizyta/3264Mieszkanie 3 pokojowe na spokojnym, kameralnym osiedlu. Mieszknie na dwóch poziomach, pierwszy poziom to salon (ok. 26 m2) z wykuszem i kratką balkonową, pokój (ok. 12 m2), kuchnia (ok. 10,5 m2) wraz ze sprzętem AGD i zabudową zrobioną na wymiar i łazienka (ok. 4 m2). Pow użytkowa 77 m2/96 m2 pow.całkowita. Przedpokój (ok. 5,40 m2) z zabudową. Na drugim poziomie mamy otwartą przestrzeń ok. 31,5 m2. Okna pcv i nowe drewniane . Na podłogach panele, w łazience terakota. Mieszkanie zadbane i gustownie urządzone, blisko komunikacja miejska, sklepy, apteka, poczta, policja, szkoła. Zapraszam do oglądania!
Galeria










Powrót

