Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 475 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 45,20 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 228 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 715 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 835 |
| cena | 286 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | KOŁBASKOWO |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRZECŁAW |
| rodz. obiektu | STACJA BENZYNOWA |
| otoczenie | OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| standard | PODSTAWOWY |
| działka | 3 041 |
| cena | 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 028 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 1 100 |
| cena | 225 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 709 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 855 |
| cena | 288 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 380 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 720 |
| cena | 1 450 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 241 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STOŁCZYN |
| pow. całk. | 38,60 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 013 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| działka | 1 497 |
| cena | 495 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 828 |
|---|---|
| miejscow. | ŻABNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PO REMONCIE, ŚREDNI |
| cena | 172 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 52 576 |
|---|---|
| miejscow. | DOMYSŁÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, LAS, MORZE |
| działka | 34 079 |
| cena | 256 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00732 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PRZECŁAW | |
| ulica: | # | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | PRZECŁAW | |
| cena ofertowa PLN: | 349 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 77 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 532,47 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| rodzaj budynku: | NISKI WIELORODZINNY | |
| rok budowy: | 1 997 | |
| piętro: | 3 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 230 | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | PCV, DREWNIANE NOWY TYP |
Opis
Obejrzyj nieuchomość nie wychodząc z domu! Wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki internetowej: http://www.domoklik.pl/wirtualna-wizyta/3264
Mieszkanie 3 pokojowe na spokojnym, kameralnym osiedlu. Mieszknie na dwóch poziomach, pierwszy poziom to salon (ok. 26 m2) z wykuszem i kratką balkonową, pokój (ok. 12 m2), kuchnia (ok. 10,5 m2) wraz ze sprzętem AGD i zabudową zrobioną na wymiar i łazienka (ok. 4 m2). Pow użytkowa 77 m2/96 m2 pow.całkowita. Przedpokój (ok. 5,40 m2) z zabudową. Na drugim poziomie mamy otwartą przestrzeń ok. 31,5 m2. Okna pcv i nowe drewniane . Na podłogach panele, w łazience terakota. Mieszkanie zadbane i gustownie urządzone, blisko komunikacja miejska, sklepy, apteka, poczta, policja, szkoła. Zapraszam do oglądania!
Mieszkanie 3 pokojowe na spokojnym, kameralnym osiedlu. Mieszknie na dwóch poziomach, pierwszy poziom to salon (ok. 26 m2) z wykuszem i kratką balkonową, pokój (ok. 12 m2), kuchnia (ok. 10,5 m2) wraz ze sprzętem AGD i zabudową zrobioną na wymiar i łazienka (ok. 4 m2). Pow użytkowa 77 m2/96 m2 pow.całkowita. Przedpokój (ok. 5,40 m2) z zabudową. Na drugim poziomie mamy otwartą przestrzeń ok. 31,5 m2. Okna pcv i nowe drewniane . Na podłogach panele, w łazience terakota. Mieszkanie zadbane i gustownie urządzone, blisko komunikacja miejska, sklepy, apteka, poczta, policja, szkoła. Zapraszam do oglądania!
Galeria









Powrót

