Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 102 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 352,90 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, PODSTAWOWY |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 511 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie | PARK |
| działka | 2 215 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 762 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 85,25 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 265 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 051 |
|---|---|
| miejscow. | DZIWNÓW |
| pow. całk. | 80 |
| typ domu | PIĘTRO DOMU |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 180 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie | TERENY REKREACYJNE, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 23 355 |
| cena | 6 072 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 668 |
|---|---|
| pow. całk. | 253,57 |
| rodz. obiektu | GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| uzb. działki | KANAL. SANIT.KANAL.DESZCZ-ODPROWADZENIE DO ZBIORNIKA, |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 5 725 |
| cena | 3 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 669 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., TELEFON |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 453 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 92 316 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 60,50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 968 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 800 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 56 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. MAJOWE |
| pow. całk. | 70,60 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 363 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00954 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | PRZECŁAW | |
| ulica: | # | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | PRZECŁAW | |
| cena ofertowa PLN: | 329 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 69 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 768,12 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | NISKI WIELORODZINNY | |
| rok budowy: | 1 999 | |
| piętro: | 3 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 180 | |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA | |
| standard: | PODWYŻSZONY | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| dodatkowe: | BALKON | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | DREWNIANE NOWY TYP, POŁACIOWE |
Opis
Efektowne 2-poziomowe mieszkanie na nowym, chronionym osiedlu, ok. 7km od centrum Szczecina. Mieszkanie o pow. całkowitej ok. 69m2. Poziom pierwszy ok. 44m2 składa się z salonu (z którego jest wyjście na duży balkon), łazienki z kabiną prysznicową w glazurze i terakocie, w ładnych pastelowych kolorach oraz kuchni, w której pozostaje zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD. Z salonu na górny poziom (pow. ok. 25m2) prowadzą drewniane schody. Na tym poziomie urządzono sypialnię i kącik komputerowy. W kuchni i sypialni okna połaciowe drewniane. Na podłogach panele oraz terakota. Czynsz wynosi ok 180 zł. Mieszkanie gustownie wykończone z materiałów wysokiej klasy. Mieszkanie jasne i słoneczne. Ładne osiedle, pełna infrastruktura: poczta, apteka, przedszkole, szkoła, policja, Biedronka. Duża liczba miejsc parkingowych, miejsca do spacerów, place zabaw. Zapraszam do oglądania! Cena do negocjacji!!!
Galeria









Powrót

