Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 750 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | ULICA OSIEDLOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 250 |
| cena | 245 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 124 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WAŁY CHROBREGO |
| pow. całk. | 115 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | PARK, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 560 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 871 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | BRAK |
| otoczenie | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 908 |
| cena | 144 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 838 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 129,90 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 515 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 196 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | OCZYSZCZ. BIOL., SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka | 1 200 |
| cena | 372 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 947 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| działka | 14 751 |
| cena | 2 000 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 370 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | RZEMIEŚLNICZA |
| działka | 1 000 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 752 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 480 |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 529 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 51,38 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | CENTRUM HANDLOWE, PARK, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 91 169 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 270 |
| cena | 243 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Sobiesław Berenda tel. 507-104-500
sobieslaw.berenda@city-szczecin.pl
Sobiesław Berenda tel. 507-104-500
sobieslaw.berenda@city-szczecin.pl
![]() | CIT00730 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | RZĘDZINY | |
| cena ofertowa PLN: | 1 600 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 177 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 9 039,55 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 177 | |
| pow. działki [m²]: | 13 000 | |
| rok budowy: | 2 005 | |
| ilość kondygnacji: | 1 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | WIELOSPADOWY | |
| otoczenie: | PARK, LAS | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CEMENTOWA | |
| standard: | PODWYŻSZONY | |
| materiał ścian: | POROTHERM | |
| przynależne: | BUDYNEK GOSPODARCZY, DZIAŁKA, GARAŻ DWUSTANOWISKOWY | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | PCV |
Opis
Pięknie położony dom wolno stojący w spokojnej, cichej miejscowości. Rok budowy 2004-2005. Rozkład pomieszczeń: salon z kuchnią i jadalnią 70mkw, biblioteka z kominkiem 21mkw, sypialnie 15,7mkw, 14,7mkw, łazienka z wanną i natryskiem 15mkw, łazienka z natryskiem 6mkw. Z salonu wyjście na taras - 35mkw. Działka zagospodarowana, obsadzona, ogrodzona. W sąsiedztwie park ze starodrzewiem. Automatyczna stalowa brama wjazdowa, Dojazd do domu i podjazd do garażu wyłożony kostką granitową. Możliwość zakupu domu wraz z 2,5ha działki za 2500000zł. Polecamy!
Galeria









Powrót
