Środa, 08.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 137 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 30,30 |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 367 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 320 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 838 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 129,90 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 414 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 637 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 241 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 353 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 137 |
| cena | 3 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 102 065 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 010 |
| cena | 870 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 004 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 48,82 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 371 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 101 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 87 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 113 199 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 41 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 245 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 55 245 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | STARY KLUKOM | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 450 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 250 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 1 800 | |
| rok budowy: | 1 995 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Do sprzedaży prosperujące do września ubiegłego roku gospodarstwo agroturystyczne. W skład gospodarstwa wchodzą: - budynek mieszkalny (5 pokoi,sala kominkowa jadalnia,2 łazienki, 2 toalety,kuchnia) – część wydzielona dla gości i dla obsługi. W domu kominek (rozprowadzenie ciepła po całym domu) Teren obiektu wyłożony polbrukiem i ozdobiony drzewkami oraz krzewami. Obiekt zaopatrywany w wodę z własnego ujęcia (studnia głębinowa). W sąsiedztwie obiektu lasy i piękne jezioro (raj dla wędkarzy). W pobliżu gospodarstwa 18-to dołkowe pole golfowe (jedne z największych w Europie. Gospodarstwo położone jest kilka kilometrów od miasta powiatowego Choszczno (droga asfaltowa).Łączna powierzchnia gospodarstwa to 3,5 ha. Gorąco polecam!
Galeria










Powrót

