Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 520 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 96,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 177 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 146 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 719 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. KALINY |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 287 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 292 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 38,33 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 157 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 775 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 260,90 |
| l. pokoi | 7 |
| działka | 351 |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 564 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 538 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 335 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 782 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 220 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 421 |
| cena | 527 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 113 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 895 |
| cena | 265 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 240 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 110 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 363 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 77 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 130 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 373 |
| cena | 563 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI wynajem
![]() | 66 314 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | STRACHOCIN | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 18 800 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 18 800 | |
| pow. działki [m²]: | 9 400 | |
| rodzaj działki: | INWESTYCYJNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 2 |
Opis
Do wydzierżawienia działka przemysłowa przy głównej drodze na Bydgoszcz w Strachocinie o pow: 9400m. Kształt działki prostokątny. Media w drodze. Dojazd drogą gminną. Rewelacyjna lokalizcja.
Galeria










Powrót

