Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 902 |
|---|---|
| miejscow. | LIPIANY |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 136 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 3 800 |
| cena | 690 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 776 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 152,80 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 190 |
| cena | 665 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | BEZRZECZE |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 114,82 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 485 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 260 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 49,76 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 158 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 100 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 87 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 799 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | TATYNIA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 3 261 |
| cena | 212 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 365 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 016 |
| cena | 190 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 247 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 169 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 270 |
| cena | 243 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 101 910 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 71 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 76 347 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SWOBNICA | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 700 000 |
Opis
Ośrodek wypoczynkowy, w skłąd którego wchodzi 25 drewnianych domków campingowych (pow. 30, 42 lub 90 m2), sklep (60 m2), świetlica (170) , budynek z sanitariatami (46), własne ujęcie wody, 3 pokojowe mieszkanie (70) i garaż (31). Domki 4, 5 lub 7 osobowe).Ośrodek położony jest w sercu lasu mieszanego na dwuhektarowej, słonecznej polanie w niedalekim sąsiedztwie jeziora Długiego (500 m).Domki wyposażone są w aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, naczynia), przy każdym domku jest bieżąca woda. Węzeł sanitarny umieszczony jest w murowanym budynku tuż obok recepcji i świetlicy. Do dyspozycji gości pozostają także: boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, miejsce na ognisko oraz plac zabaw.Dojazd do ośrodka drogą utwardzoną.Własne ujęcie wody, transformator i kanalizacja sanitarna.Sklep posiada zgodę na sprzedaż i spożywanie napoi niskoalkoholowych (piwa). Możliwość otworzenia gastronomii.Ośrodek jest chroniony.
Galeria










Powrót

