Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 809 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 215 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 583 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 283,34 |
| cena | 1 027 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 558 |
|---|---|
| miejscow. | DOMYSŁÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 590 |
| cena | 68 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 292 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 38,33 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 157 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 178 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 33,40 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 369 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO GÓRNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 7 400 |
| cena | 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 509 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 871 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PIASTOWSKIE |
| pow. całk. | 29,10 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 662 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 765,60 |
| cena | 2 650 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 67 669 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 453 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00314 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| dzielnica - osiedle: | POGODNO | |
| cena ofertowa PLN: | 620 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 250 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 480 | |
| liczba pokoi: | 5 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 180 | |
| pow. działki [m²]: | 524 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Dom na pogodnie w dogodnej lokalizacji, blisko szkoła, przystanek komunikacji miejskiej. Dom podpiwniczony na działce o powierzchni 524m2, powierzchnia całkowita domu wynosi 250m2, powierzchnia uzytkowa 180m2. Na parterze znajduje się salon o powierzchni 40m2 z wyjściem na ogródek. Na podłodze parkiet ściany gładzone, na piętrze znajdują się 3 pokoje o powierzchni 20m2, 20m2, 5m2. We wszystkich pokojach na podłogach parkiety, ściany gładzone. Łazienki w glazurze i terakocie. Zaadoptowane poddasze z antresolą. Garaż na poziomie parteru na jedno stanowisko, nad garażem moliwość nadbudowy powierzchni mieszkalnej. Ogród przestronny i zadbany. Cena do negocjacji!
Galeria










Powrót

