Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 90 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 650 |
| cena | 442 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 680 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEMIERZYN |
| pow. całk. | 84,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 435 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 926 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 573 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 083 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 63,23 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 2 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 993 |
|---|---|
| miejscow. | PRZELEWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 23 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 38 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 289 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 1 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 242 |
|---|---|
| miejscow. | MORYŃ |
| pow. całk. | 210 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 300 |
| cena | 540 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 327 |
|---|---|
| miejscow. | DOŁUJE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 158 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 771 |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 101 185 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 73,11 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Przemysław Klimek tel. 510-100-320
przemyslaw.klimek@city-szczecin.pl
Przemysław Klimek tel. 510-100-320
przemyslaw.klimek@city-szczecin.pl
![]() | CIT00416 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | POGODNO | |
| cena ofertowa PLN: | 900 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 282,70 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 183,59 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 168,20 | |
| pow. działki [m²]: | 501 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Do sprzedania dom wolno stojący usytuowany w pięknej, spokojnej okolicy Pogodna. Dom w całości podpiwniczony, gdzie znajdują się kotłownia(5m2), magazyn(4,6m2), pokój(13,7m2), pralnia(6,9m2), garaż dwustanowiskowy(44,6m2), wc(1,4m2), warsztat(16,2m2).PARTER składa się z : wiatrołapu(3,5m2), korytarza-szatni(7,9m2), wc(1,3m2), łazienki(10,6m2), kuchnia połączona z jadalnią(18,6m2), hol(11,2m2), pokój(10,5m2), salon(36,2m2).PIĘTRO: pokój(15,4m2), pokój(33,5m2), garderoba(5,6m2), przedpokój(3,7m2), łazienka(3,8m2), pomieszczenie gospodarcze(1,4m2).Z salonu wyjście bezpośrednio na ogród. W salonie znajduje się również stylowy kominek. Okna pcv. Dom ocieplony. Nieruchomość godna polecenia ze względu na doskonałą lokalizację. Cena negocjacji. Polecamy!!!
Galeria










Powrót
