Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 478 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 49,50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OBIEKTY REKREACYJNE, CENTRUM HANDLOWE |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 234 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 804 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 230 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 919 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 971 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 715 |
| cena | 166 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 732 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65,20 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 368 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 052 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| działka | 10 340 |
| cena | 1 096 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 963 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 430 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 61 025 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | JASNE BŁONIA |
| pow. całk. | 100 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 8 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 558 |
|---|---|
| miejscow. | DOMYSŁÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, STRUMYK, LAS, MORZE |
| działka | 3 590 |
| cena | 68 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 948 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 128 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 150 |
| cena | 539 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 68 750 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | ULICA OSIEDLOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 250 |
| cena | 245 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00432 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DĄBIE | |
| cena ofertowa PLN: | 800 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 360 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 222,22 | |
| liczba pokoi: | 6 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 250 | |
| pow. działki [m²]: | 480 | |
| rok budowy: | 2 007 | |
| ilość kondygnacji: | 2 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | PŁASKI | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH | |
| pokrycie dachu: | PAPA | |
| standard: | PODWYŻSZONY | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| droga dojazdowa: | GRUNTOWA | |
| przynależne: | GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY | |
| ogrzewanie: | C.O. ELEKTRYCZNE, PIECE WĘGLOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | BOJLER ELEKTRYCZNY | |
| okna: | PCV |
Opis
Dom o powierzchni 250 m kw., całkowitej 360 m kw., wybudowany w 2007r. na działce o powierzchni 480 m kw., zlokalizowany jest w Dąbiu na spokojnym osiedlu domków jednorodzinnych, z dobrym dojazdem do Centrum Szczecina. Dom posiada dwie kondygnacje mieszkalne - parter i piętro. Na parterze znajduje się: duży salon (46 m kw. , na podłodze znajduje się terakota, ściany gładzone, malowane), kuchnia (20 m kw., na podłodze terakota, na ścianach glazura), otwarty na duży hall (na podłodze terakota, ściany gładzone, malowane) , łazienka (12, 5 m kw. w terakocie i glazurze, wanna narożnikowa, wc, bidet, umywalka), pomieszczenie gospodarcze (3 m kw., na podłodze terakota, na ścianach glazura. Z tego poziomu jest wejście na I piętro. Na piętrze znajduje się: 5 sypialni ( 20, 20, 20, 20, 12 m kw., na podłodze panele , ściany gładzone, malowane), łazienka (12, 5 m kw. w terakocie i glazurze, natrysk, wc, bidet, umywalka). Duży hall z wyjściem na balkon, na podłodze panele, ściany gładzone, malowane. Z przodu domu znajduje się duży taras wyłożony terakotą. Na terenie posesji znajduje się garaż metalowy na jeden samochód. Od frontu ogrodzenie betonowe. Nowoczesny rozkład pomieszczeń, słoneczne pokoje, ładna lokalizacja sprawia, że jest to oferta godna zainteresowania.
Galeria









Powrót

