Środa, 08.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 935 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 151 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| l. pokoi | 11 |
| cena | 5 738 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 469 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 55 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 3 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 346 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 222 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 756 |
|---|---|
| miejscow. | PARNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 900 |
| cena | 102 809 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 775 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 260,90 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 7 |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 351 |
| cena | 564 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 052 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 568,80 |
| rodzaj lokalu | INNY |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 285 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 53,43 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 266 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 109 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 58 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 216 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ARKOŃSKIE |
| pow. całk. | 85 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 370 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 117 444 |
|---|---|
| miejscow. | WIDUCHOWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 160 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | SUROWY OTWARTY |
| działka | 1 226 |
| cena | 127 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00733 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DĄBIE | |
| cena ofertowa PLN: | 690 000 | |
| typ domu: | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY | |
| pow. całkowita [m²]: | 230 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 000 | |
| liczba pokoi: | 5 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 170 | |
| pow. działki [m²]: | 300 | |
| rok budowy: | 1 989 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | YTONG | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Po kapitalnym remoncie w 2008r, środkowy szeregowiec. Garaż na dwa samochody w bryle budynku. W przyziemiu dwa pom. gospodarcze i pralnia z oknem, na podłogach terakota.Na parterze wiatrołap, salon ok. 30 m2 z wyjściem na taras i dalej na ogród-(południowo zachodnia strona) otwarty na hol, kuchnia ok 11 m2, łazienka z kabiną i wc, schody na piętro.Na piętrze trzy sypialnie: 11m2/16 m2/11 m2, łazienka z wanną i wc, przedpokój z zabudową typu ,,komandor", schody na poddasze-ok. 50 m2 pow. użytkowej, do wykończenia.Ciche miejsce, blisko komunikacja miejska, w czsie remontu zostały wymienione wszystkie instalacje, nowy piec, nowe okna, dach, ocieplenie i elewacja.
Galeria










Powrót

