Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 675 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 68,24 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 491 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 104 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 54,80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 293 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 371 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 669 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 453 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 660 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 150 |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 057 |
|---|---|
| miejscow. | STOBNO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 607,05 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 670 |
| cena | 660 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 363 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 420 |
| cena | 6 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 781 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 609 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 50 561 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOBEZ |
| pow. całk. | 112,84 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 90 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00785 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | BUKOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 665 000 | |
| typ domu: | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY | |
| pow. całkowita [m²]: | 147 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 523,81 | |
| liczba pokoi: | 5 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 122 | |
| pow. działki [m²]: | 300 | |
| rok budowy: | 1 999 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | KOMINEK, C.O. GAZOWE |
Opis
Po kapitalnym remoncie szeregowiec. Wszystko wymienione-instalacje, nowe podłogi, schody drewniane , drzwi wew., biały montarz, kominek z nawiewem, oświetlenie z regulacją natężenia światła, zabudowa aneksu kuchennego wraz ze sprzętem AGD. Na parterze przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, łazienka z kabiną, aneks kuchenny z oknem, salon z wyjściem na taras-nowa terakota. Na piętrze trzy pokoje - 14 m2,14 m2 i 18 m2, łazienka z wanną i wc z oknem. Na poddaszu otwarta przestrzeń. Na podłogach terakota i panele, oświetlenie schodów i ogrodu, wystawa okien wschód-zachód. Pozwolenie na budowę garażu.
Galeria










Powrót

