Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 598 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 56 |
| cena | 466 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 258 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 200 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 230 |
| cena | 589 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 691 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 96 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 250 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 45,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 235 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 410 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 45,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 180 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 469 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 538 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 24,39 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 109 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 740 |
|---|---|
| miejscow. | MOTANIEC |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 2 752 |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 937 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 79 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 3 002 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 91 369 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | KOMERCYJNA |
| działka | 10 000 |
| cena | 28 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00785 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | BUKOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 665 000 | |
| typ domu: | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY | |
| pow. całkowita [m²]: | 147 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 523,81 | |
| liczba pokoi: | 5 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 122 | |
| pow. działki [m²]: | 300 | |
| rok budowy: | 1 999 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | KOMINEK, C.O. GAZOWE |
Opis
Po kapitalnym remoncie szeregowiec. Wszystko wymienione-instalacje, nowe podłogi, schody drewniane , drzwi wew., biały montarz, kominek z nawiewem, oświetlenie z regulacją natężenia światła, zabudowa aneksu kuchennego wraz ze sprzętem AGD. Na parterze przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, łazienka z kabiną, aneks kuchenny z oknem, salon z wyjściem na taras-nowa terakota. Na piętrze trzy pokoje - 14 m2,14 m2 i 18 m2, łazienka z wanną i wc z oknem. Na poddaszu otwarta przestrzeń. Na podłogach terakota i panele, oświetlenie schodów i ogrodu, wystawa okien wschód-zachód. Pozwolenie na budowę garażu.
Galeria










Powrót

