Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 719 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 923 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 171,50 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 250 |
| cena | 735 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 340 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NAD RUDZIANKĄ |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 468 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 722 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 34,70 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 179 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | GOLENIÓW |
|---|---|
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 151 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 3 372 |
| cena | 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 089 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 94 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 430 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 941 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 100 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, INNY |
| otoczenie | CENTRUM HANDLOWE, GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 12 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 366 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| działka | 1 049 |
| cena | 231 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 791 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | PARK, LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 270 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 83 921 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 171,50 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 350 |
| cena | 735 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT01047 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | BUKOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 450 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 180 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 500 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 92 | |
| pow. działki [m²]: | 557 | |
| rok budowy: | PRZEDWOJENNE | |
| ilość kondygnacji: | 2 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | WIELOSPADOWY | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CEMENTOWA | |
| standard: | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| przynależne: | BUDYNEK GOSPODARCZY | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | PCV |
Opis
Obejrzyj nieuchomość nie wychodząc z domu! Wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki internetowej: http://www.domoklik.pl/vtour/2666
Duży przedwojenny dom w zabudowie bliźniaczej. Na parterze znajdują się dwa pokoje, kuchnia i łazienka z WC. Na piętrze w tej chwili są 3 pokoje (z jednego dużego zrobiono dwa mniejsze stawiając ściankę działową). Do zagospodarowania jest również strych. Dom jest całkowicie podpiwniczony. Każda kondygnacja ma około 45m2 powierzchni mierzonej "po podłodze". Dom wybudowany w technologi tradycyjnej - z cegły, stropy drewniane. Nieruchomość wymaga remontu. Dodakowo na działce budynek gospodarczy o powierzchni ok. 20m2. Duży, ładny ogród z drzewami owocowymi i krzewami - powierzchnia 557m2. Termin wydania do uzgodnienia.
Duży przedwojenny dom w zabudowie bliźniaczej. Na parterze znajdują się dwa pokoje, kuchnia i łazienka z WC. Na piętrze w tej chwili są 3 pokoje (z jednego dużego zrobiono dwa mniejsze stawiając ściankę działową). Do zagospodarowania jest również strych. Dom jest całkowicie podpiwniczony. Każda kondygnacja ma około 45m2 powierzchni mierzonej "po podłodze". Dom wybudowany w technologi tradycyjnej - z cegły, stropy drewniane. Nieruchomość wymaga remontu. Dodakowo na działce budynek gospodarczy o powierzchni ok. 20m2. Duży, ładny ogród z drzewami owocowymi i krzewami - powierzchnia 557m2. Termin wydania do uzgodnienia.
Galeria









Powrót
