Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 612 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 529 |
| cena | 561 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 091 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 858 |
|---|---|
| miejscow. | MASZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 310 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 793 |
| cena | 998 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 775 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 260,90 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 7 |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 351 |
| cena | 564 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 661 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 8 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 2 000 |
| cena | 1 400 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | PRZECŁAW |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 353 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 789 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 36,40 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 160 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 484 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 650 |
| cena | 280 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 231 015 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. REDA |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 240 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT01047 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| dzielnica - osiedle: | BUKOWO | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| cena ofertowa PLN: | 436 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 180 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 422,22 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 92 | |
| pow. działki [m²]: | 557 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | DO REMONTU | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Obejrzyj nieuchomość nie wychodząc z domu! Wystarczy skopiować poniższy link do przeglądarki internetowej: http://www.domoklik.pl/vtour/2666Duży przedwojenny dom w zabudowie bliźniaczej. Na parterze znajdują się dwa pokoje, kuchnia i łazienka z WC. Na piętrze w tej chwili są 3 pokoje (z jednego dużego zrobiono dwa mniejsze stawiając ściankę działową). Do zagospodarowania jest również strych. Dom jest całkowicie podpiwniczony. Każda kondygnacja ma około 45m2 powierzchni mierzonej "po podłodze". Dom wybudowany w technologi tradycyjnej - z cegły, stropy drewniane. Nieruchomość wymaga remontu. W listopadzie 2010r. zostało wymienione pokrycie dachu. Dodakowo na działce budynek gospodarczy o powierzchni ok. 20m2. Duży, ładny ogród z drzewami owocowymi i krzewami - powierzchnia 557m2. Termin wydania do uzgodnienia.
Galeria










Powrót
