Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 872 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 185 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | ŚREDNI |
| dodatkowe | RAMPA, WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 815 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 817 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 400 |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 120 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO GÓRNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 5 700 |
| cena | 570 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 94 600 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 234 |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 12 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 661 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KIJEWKO |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | LAS, STRUMYK, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 1 404 |
| cena | 882 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 719 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 319 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 35,07 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 162 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 773 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| otoczenie | OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| działka | 82 796 |
| cena | 2 897 860 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 752 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 480 |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 64 200 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 4 248 |
| cena | 1 062 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT01128 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | GUMIEŃCE | |
| cena ofertowa PLN: | 735 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 171,50 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 285,71 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 162 | |
| pow. działki [m²]: | 350 | |
| rok budowy: | 2 010 | |
| ilość kondygnacji: | 2 | |
| stan zaawansowania budynku: | SUROWY OTWARTY | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | WIELOSPADOWY | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA | |
| materiał ścian: | POROTHERM | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | DREWNIANE NOWY TYP |
Opis
Dom w zabudowie bliźniaczej o pow całkowitej 171,5 na działce 350m2 na Gumieńcach (niepodpiwniczony) . W tej chwili w stanie surowym otwartym, więc istnieje możliwość wprowadzenia zmian wg życzenia klienta. Okna drewniane nowego typu, 5-komorowe, materiał ścian- Porotherm. Garaż w bryle budynku oraz miejsce parkingowe obok. Termin wydania domu w stanie developerskim- lipiec 2010. Możliwość zakupienia całości ( drugi dom ma mniejszą działkę). Zapraszam do oglądania!
Galeria









Powrót

