Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 130 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 373 |
| cena | 563 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 369 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO GÓRNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 7 400 |
| cena | 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 185 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 73,11 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 613 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 321 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34,82 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 161 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 276 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 124 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 490 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 072 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 800 |
| cena | 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 764 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 612 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 529 |
| cena | 561 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 87 941 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 900 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT01228 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | ŻELECHOWA | |
| cena ofertowa PLN: | 640 000 | |
| typ domu: | SZEREGOWIEC SKRAJNY | |
| pow. całkowita [m²]: | 100 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 6 400 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 100 | |
| pow. działki [m²]: | 400 | |
| rok budowy: | 2 003 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | KOMINEK, C.O. GAZOWE |
Opis
Prześliczny domek w zabudowie szeregowej z unikalnym widokiem na Park Brodowski. Do sprzedaży część stanowiąca parter szeregowca - 4 rozkładowe pokoje ( salon z kominkiem około 38m2, 3 pokoje - każdy około 15m2). Łazienka z prysznicem, wanną z hydromasażem i wc. W kuchni płyta ceramiczna, zlew granitowy, markowy sprzęt AGD. Z kuchni i salonu wyjście na taras i zadbany ogród w niepowtarzalnej okolicy. Do domku przynależy duża piwnica oraz 26 metrowe pomieszczenie z osobnym wejściem mogące służyć jako salka do gier, siłownia itp. Cały domek jest gotowy do przekształcenia we własność hipoteczną bez dodatkowych kosztów. Nieruchomośc godna polecenia ze względu na lokalizację oraz standard wykończenia. Zapraszam!
Galeria










Powrót

