Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 317 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, PODWYŻSZONY |
| cena | 284 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 555 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 297 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 102 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 352,90 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, PODSTAWOWY |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 784 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. KRESY |
| pow. całk. | 53,70 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 397 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 400 |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 830 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 750 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | ULICA OSIEDLOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 250 |
| cena | 245 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 380 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 720 |
| cena | 1 450 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 752 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 480 |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 558 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 238 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 83 674 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 352 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT00230 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | PŁONIA | |
| cena ofertowa PLN: | 2 715 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 103,89 | |
| pow. działki [m²]: | 26 133 | |
| rodzaj działki: | ROLNA | |
| otoczenie: | LAS, RZEKA, JEZIORO | |
| uzbrojenie działki - przyłącza: | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, SZAMBO | |
| przeznaczenie w planie zagosp.: | STUDIUM - BUD. JEDNORODZINNE | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| forma własności działki: | WSPÓŁWŁASNOŚĆ |
Opis
Działka rolna w dzielnicy Płonia-Jezierzyce o pow. 2,6133 ha. Na działce dostępne media - prąd, woda, szambo oraz gaz w drodze przy działce. Kanalizacji nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Na działce budynek mieszkalny (240m2) oraz budynki gospodarcze o pow. ok. 500m2 - do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Jeden z boków działki graniczy z rzeczką. Obok oferowanej działki inny inwestor dostał warunki zabudowy dla osiedla domów jednorodzinnych i bliźniaków na działce o podobnej powierzchni.
Galeria









Powrót
