Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 781 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 609 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 956 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | KOMPLEKS DOMÓW |
| pow. całk. | 192,44 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 251 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 901 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 252 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 436 |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 799 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 364 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 187 |
| cena | 225 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 085 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WIELGOWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 130 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 600 |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 043 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 451 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 1 600 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 479 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 285 |
| cena | 218 450 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 113 207 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 61,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 339 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI wynajem
![]() | 20 588 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | MIĘDZYODRZE-WYSPA PUCKA | |
| cena ofertowa PLN: | 3 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 3 000 | |
| pow. działki [m²]: | 1 000 | |
| rodzaj działki: | INWESTYCYJNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 3 |
Opis
CZYNSZ = 3 000 zł./miesiącJest to działka o powierzchni 1000 m2 z przeznaczeniem na działalność komercyjną. Uzbrojenie w prąd, wodę, gaz, kanalizację. Ogrodzenie częściowe. Dojazd do działki drogą utwardzaną.Cena najmu 3,0 zł. / 1 m2 = razem 3 000 zł. miesięcznie.
Galeria










Powrót

