Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 869 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 84,90 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 368 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 708 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | SRÓDMIESCIE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | PARK, RUCHLIWA ULICA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 3 490 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 828 |
|---|---|
| miejscow. | ŻABNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PO REMONCIE, ŚREDNI |
| cena | 172 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | DOBRA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 139 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 590 |
| cena | 398 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 181 |
|---|---|
| miejscow. | GRYFINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 000 |
| cena | 1 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 151 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 924 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 78,10 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 304 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 167 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁOBRZEG |
| pow. całk. | 32,90 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | MORZE |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 871 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | BRAK |
| otoczenie | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 908 |
| cena | 144 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 76 247 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 120 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 430 |
| cena | 368 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI wynajem
![]() | 64 986 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | POMORZANY | |
| czynsz ofertowy PLN: | 3 500 | |
| pow. działki [m²]: | 1 800 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-RZEMIEŚLNICZA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 1,94 | |
| uzbrojenie działki - przyłącza: | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA | |
| przeznaczenie w planie zagosp.: | POD KOMERCJĘ | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| forma własności działki: | UŻ. WIECZYSTE |
Opis
Działka budowlana z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego ,pod komercję (usługi uciążliwe,hala.warsztat,fabryka).Dojazd do działki drogą asfaltową , blisko do centrum Szczecina , do autostrady 4km .Działka ogrodzona i utwardzona ze wszystkimi mediami.W przypadku wykonania inwestycji przez najemcę,możliwość obniżenia kosztu wynajmu, lub inne propozycje.
Galeria









Powrót

