Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 185 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 73,11 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 394 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 178 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 310 |
| cena | 689 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 015 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. REDA |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 240 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 177 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 146 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 706 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 88,22 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 590 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 479 |
|---|---|
| miejscow. | GRYFINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 220 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 3 340 |
| cena | 699 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 117 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI wynajem
![]() | 78 078 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DĄBIE | |
| cena ofertowa PLN: | 55 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 55 000 | |
| pow. działki [m²]: | 15 000 | |
| rodzaj działki: | INWESTYCYJNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 3,67 |
Opis
Do wynajęcia działka w Dąbiu na obszarze ujętym w planie zagospodarowania przestrzennego z funkcją dominującą - KOMERCJA. Grunty objęte wynajmem ( 15000 m2 ), stanowią część większej działki do wydzielenia w dowolnej ilości lecz nie mniejszej jak 5000 m2. Cena ofertowa 55000,00 zł jest ceną brutto ( symbol gruntu " Ba" ). Teren uzbrojony : KS, K, W 90 i 100, P 3F. Gaz i linia tel. w drodze ( ok. 20 m2 ), trafostacja ok. 50 m, na działce znajduje się rampa kolejowa ( od maja 2009 nieczynna ), oraz stare budynki inwentarskie. Bliski dostęp do komunikacji miejskiej, najbliższe sąsiedztwo to obiekty magazynowe i produkcyjno-usługowe. Szerokość działki ok. 65 m, długość ok. 230 m.
Galeria










Powrót

