Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 549 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 89,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 340 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 528 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO II |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 858 |
|---|---|
| miejscow. | MASZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 411 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 453 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 59,65 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 661 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 8 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 2 000 |
| cena | 1 400 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 108 328 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62 |
| cena | 269 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 540 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| cena | 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 364 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 153 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 720 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 114 037 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 46 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 198 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE sprzedaż
![]() | CIT00534 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 673 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 106,81 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 6 300,91 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| wysokość pomieszczeń: | 350 | |
| piętro: | 1 | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Lokal biurowy zlokalizowany na pierwszym piętrze w kamienicy w centrum miasta. W lokalu znajdują sie 4 pokoje - pomieszczenia biurowe, kotytarz, duży holl z zabudowaną szafą (np.miejsce na sekretariat) oraz dwóch WC. Wejście z odnowionej klatki schodowej. Lokal jest po remoncie kapitalnym, włącznie z wszelkimi instalacjami. Został wykończony w podwyższonym standardzie. Na podłodze znajduje się płyta OSB pokryta wykładziną dywanową, okna PCV, ogrzewanie gazowe z nowymi grzejnikami, nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne (typu GERDA), ściany gładzone, malowane. Lokal posiada instalację alarmową, nagłośnienia wewnętrznego, sieć komputerową oraz telefoniczną. Istnieje możliwość wynajmu za cenę 4500zł+VAT. POLECAM!
Galeria










Powrót

