Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 444 |
|---|---|
| miejscow. | WIDUCHOWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 160 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | SUROWY OTWARTY |
| działka | 1 226 |
| cena | 127 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 454 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 67,20 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 669 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 200 |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 371 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 95 184 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 103,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 079 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 220 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 361 |
| cena | 910 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 647 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 52,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 210 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 247 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 430 |
| cena | 368 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 112 286 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 26,88 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE sprzedaż
![]() | 66 961 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | BEZRZECZE | |
| cena ofertowa PLN: | 2 089 800 | |
| pow. całkowita [m²]: | 325,93 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 6 411,81 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 2 009 | |
| dodatkowe: | WITRYNA WYSTAWOWA | |
| wysokość pomieszczeń: | 350 | |
| ilość pięter: | 2 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Nowy lokal użytkowy o powierzcni 325,93 m kw zlokalizowany przy ruchliwej ulicy na Bezrzeczu.Stan lokalu-deweloperski. Powierzchnia lokalu i specyfika rozkładu pomieszczeń idealnie nadaje się na działalność typu fitness club. Możliwość prowadzenia każdej działalności. Wejście do lokalu z ulicy. Bardzo duże , przeszklone witryny. Parking przed budynkiem. Polecam i zaprasza na prezentację.
Galeria










Powrót

