Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 990 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 242 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 050 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 220 |
| cena | 27 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 146 |
| cena | 635 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 968 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 106,81 |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 401 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 345 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 921 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 171,50 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 350 |
| cena | 735 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 989 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 242 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 237 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 157 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 121 |
| cena | 780 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 720 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 35 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 96 112 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 280 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 421 |
| cena | 685 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | CIT00933 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 14 800 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 14 800 | |
| pow. całkowita [m²]: | 148 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| dodatkowe: | WITRYNA WYSTAWOWA | |
| wysokość pomieszczeń: | 400 | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
ŚWIETNA LOKALIZACJA! Lokal o powierzchni 148m2 do wynajęcia, przy jednej z głównych ulic. Lokal nadający się nahandel, restaurację-kawiarnię, bank, biuro itp. W lokalu należy przeprowadzić całkowity remont, pełna swobda we własnej aranżacji. Wysokość pomieszczeń 4 m. Duże witryny od ulicy, drugie wejście od zaplecza.Dla zdecydowanego klienta oferta do niewielkiej negocjacji. POLECAM!
Galeria










Powrót

