Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 192 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDALINO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 585 |
| l. pokoi | 585 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 344 |
| cena | 1 135 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 364 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 415 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 180 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 36,64 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 140 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 778 |
|---|---|
| miejscow. | ŻÓŁWIA BŁOĆ |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 56 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 637 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 241 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 870 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 850 |
| cena | 120 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 118 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 712 |
|---|---|
| miejscow. | BUK |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 260 |
| l. pokoi | 9 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 5 500 |
| cena | 830 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 052 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 10 340 |
| cena | 1 096 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 117 265 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 312 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 918 |
| cena | 6 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | CIT01267 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 3 500 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 3 500 | |
| pow. całkowita [m²]: | 35 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| dodatkowe: | WITRYNA WYSTAWOWA | |
| wysokość pomieszczeń: | 33 000 | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Składający się z dwóch pomieszczeń przechodnich. Dostęp do duzej witryny. Wspólne wejście na otwartą ekskluzywną pracownię.
Galeria










Powrót

