Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 118 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 382 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 82,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 518 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 661 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 8 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 2 000 |
| cena | 1 400 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 511 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 215 |
| cena | 288 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 990 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 242 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 220 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 474 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 92,44 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 285 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 53,43 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 266 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 114 272 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 74,48 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | CIT01320 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| cena ofertowa PLN: | 8 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 8 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 234 | |
| rok budowy: | 1 992 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | WIELKA PŁYTA |
Opis
Lokal gastronomiczny-restauracja, wejście z ulicy.Sala główna z barem, sala boczna, kuchnia profesjonalna z oknami ok 50 m2, chłodnia, cztery pomieszczenia magazynowe, biuro, duże witryny od ulicy. W czynszu woda,ścieki, śmieci., ogrzewanie. Zapraszam
Galeria










Powrót

