Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 778 |
|---|---|
| miejscow. | ŻÓŁWIA BŁOĆ |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | DROGA KRAJOWA NR 6 |
| działka | 56 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 628 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 102 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 518 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 380 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 720 |
| cena | 1 450 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 191 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 155 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 972 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO/OSOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 5 709 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 759 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie | MORZE |
| działka | 10 379 |
| cena | 10 000 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 410 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 76,01 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 349 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 102 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 352,90 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, PODSTAWOWY |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 424 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 80 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, GASTRONOMICZNY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | ŚREDNI |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 71 703 |
|---|---|
| miejscow. | CHWARSTNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WEŁTYŃ |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 5 500 |
| cena | 158 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT00100 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | WIOSNY LUDÓW | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | OS. ARKOŃSKIE | |
| cena ofertowa PLN: | 291 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 62 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 693,55 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| rodzaj budynku: | WIEŻOWIEC | |
| pow. działki [m²]: | 600 | |
| rok budowy: | LATA 70-TE | |
| piętro: | 5 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| ilość pięter: | 11 | |
| forma własności: | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 420 | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | ŻELBET | |
| dodatkowe: | BALKON, ZSYP | |
| przynależne: | GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY, DZIAŁKA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ | |
| źródło c.w.: | SIEĆ MIEJSKA | |
| okna: | PCV |
Opis
Mieszkanie rozkładowe, 3-pokojowe w zasobach SM Wspólny Dom znajdujące się na os. Arkońskim. Mieszkanie przestronne i widne. Pokoje o pow. ok. 18m2, 12m2 i 12m2. Duży i przestronny przedpokój z zabudową typu Komandor. We wszystkich pokojach i przedpokoju na podłodze panele przykryte wykładziną dywanową, na ścianach tapety. Duża kuchnia z oknem oraz wybitą częścią ścianki działowej na salon - w formie łuku, co dodatkowo sprawia wrażenie jeszcze większej przestrzeni. W kuchni na podłodze jasna terakota, a na ścianie pomiędzy meblami kuchennymi pas glazury. Łazienka i WC oddzielnie, również w jasnej terakocie i glazurze. Z salonu wyjście na duży balkon od południowego zachodu. Stolarka wewnętrzna drewniana. Drzwi do mieszkania antywłamaniowe, domofon, internet, telefon, sieć kablowa. Korytarz dodatkowo zabezpieczony kratą (wspólnie z sąsiadem). Budynek ocieplony. Istnieje możliwość kupna garażu murowanego ok. 20m2 za 28.000zł (ok. 200m od budynku) oraz ogródka działkowego z altanką, oczkiem wodnym oraz licznymi drzewami owocowymi i krzewami o pow. ok. 600m2 za 15.000zł (ok. 300m od budynku). Cena do negocjacji!
Galeria









Powrót
