Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 603 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 117 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 208 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 191 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 2 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 051 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 20 200 |
| cena | 2 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 004 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 48,82 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 102 065 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 010 |
| cena | 870 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 444 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 83 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 700 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 177 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 146 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 536 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 368 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 97 587 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 280 |
| cena | 4 900 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT00198 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Stanisława Noakowskiego | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| cena ofertowa PLN: | 399 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 94 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 244,68 | |
| liczba pokoi: | 5 | |
| rodzaj budynku: | KAMIENICA | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| piętro: | 3 | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 361,00 PLN | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. ELEKTRYCZNE |
Opis
Bardzo przestronne mieszkanie znajdujące się w cichej części Śródmieścia. Powierzchnia mieszkania 94m2 (w akcie notarialnym), natomiast faktyczna powierzchnia wg oświadczenia właściciela wynosi około 102m2. Pokoje o powierzchniach 20, 17, 16, 16 i 8m2. Na podłodze deska po cyklinowaniu, na ścianach tapety. Kuchnia widna, ok 11m2, ze spiżarką z okienkiem, na podłodze linoleum, pod spodem lastryko. Łazienka z WC o pow. ok. 6m2 - kabina, na podłodze terakota, na ścianach do połowy glazura. Instalacje w mieszkaniu po wymianie, woda opomiarowana. Budynek przewidziany do ocieplenia w 2010/2011r. (jest podpisana uchwała wspólnoty), jest wykonany remont dachu oraz izolacja fundamentów. Nad mieszkaniem znajduje się strych. nowe centralne gazowe, w trakcie ocieplenia budynku, nowa izolacja budynku, nowy dach, nowe bramy jeszcze w tym roku, klatki schodowe zaraz po tym- wymiana pionów. Do mieszkania przynależą 2 piwnice. Czynsz 361zł z funduszem remontowym. Cena do negocjacji.
Galeria










Powrót
