Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 926 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 573 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 960 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WAŁY CHROBREGO |
| pow. całk. | 92 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 307 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 208 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 83 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 456 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 930 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 580 |
| cena | 30 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 277 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 36,40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 132 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 106 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 26 133 |
| cena | 2 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 50 549 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 16 700 |
| cena | 1 753 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 732 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 339 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 502 |
|---|---|
| miejscow. | WŁODAWA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 3 000 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| miejscow. | BEZRZECZE |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 114,82 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 485 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00311 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Komuny Paryskiej | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DRZETOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 146 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 29,80 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 899,33 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 1 960 | |
| piętro: | 3 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 185,00 PLN | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Mieszkanie 2 - pokojowe, pok. przejściowe. usytuowane na trzecim piętrze, w budynku wielorodzinnym, na Drzetowie. Pokoje o pow. 15 i 8m2, na podłodze znajdują się panele, ściany malowane. Kuchnia 2m2, terakota na podłodze, na ścianach częściowo glazura. Łazienka 3m2, na podłodze terakota, glazura na ścianach. Korytarz wyłożony boazerią na ścianach, z małą zabudową. Budynek ocieplony. Polecam ofertę, ze względu na spokojną okolice i dobry dostęp do komunikacji.
Galeria










Powrót

