Środa, 08.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 038 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 76,76 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 373 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 002 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| cena | 3 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | PRZECŁAW |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 353 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 412 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 152 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 35 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 1 950 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 382 |
|---|---|
| miejscow. | SOBIESZEWO |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 000 |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 292 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 38,33 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 157 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 233 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 185 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 150 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 14 |
| cena | 50 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 113 538 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 335 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00311 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Komuny Paryskiej | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DRZETOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 146 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 29,80 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 899,33 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 1 960 | |
| piętro: | 3 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Mieszkanie 2 - pokojowe, pok. przejściowe. usytuowane na trzecim piętrze, w budynku wielorodzinnym, na Drzetowie. Pokoje o pow. 15 i 8m2, na podłodze znajdują się panele, ściany malowane. Kuchnia 2m2, terakota na podłodze, na ścianach częściowo glazura. Łazienka 3m2, na podłodze terakota, glazura na ścianach. Korytarz wyłożony boazerią na ścianach, z małą zabudową. Budynek ocieplony. Polecam ofertę, ze względu na spokojną okolice i dobry dostęp do komunikacji.
Galeria










Powrót

