Piątek, 10.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 013 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 059 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 70 917 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 93,53 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 938 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 56 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, INNY |
| otoczenie | OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, RUCHLIWA ULICA |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 95 421 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 37,70 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 218 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 576 |
|---|---|
| miejscow. | DOMYSŁÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, LAS, MORZE |
| działka | 34 079 |
| cena | 256 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 066 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 28 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 043 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 150 |
| typ domu | PARTER DOMU |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 200 |
| cena | 615 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | GOLENIÓW |
|---|---|
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 151 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 3 372 |
| cena | 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 004 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. KALINY |
| pow. całk. | 65,60 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 264 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 80 988 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 180 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 557 |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00320 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | PAWŁA STALMACHA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DRZETOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 149 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 29 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 5 137,93 | |
| liczba pokoi: | 1 | |
| rodzaj budynku: | WIEŻOWIEC | |
| rok budowy: | LATA 70-TE | |
| piętro: | 5 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| ilość pięter: | 10 | |
| forma własności: | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 180 | |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | ŻELBET | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ | |
| źródło c.w.: | SIEĆ MIEJSKA |
Opis
Ładna kawalerka, po remoncie o powierzchni 29m2. W całym mieszkaniu na podłodze panele, ściany gładzone, malowane. Kuchnia około 5m2. Łazienka około 4m2, w terakocie i glazurze. Mieszkanie ciepłe i słoneczne. Duże zwroty za ogrzewanie. Blisko przystanek komunikacji miejskiej, plac zabaw, sklepy.
Galeria









Powrót

