Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 598 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 56 |
| cena | 466 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 749 |
|---|---|
| miejscow. | PARNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 200 |
| cena | 45 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 960 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WAŁY CHROBREGO |
| pow. całk. | 92 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 307 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 286 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 26,88 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 543 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 470 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 528 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO II |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 90 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 650 |
| cena | 442 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 023 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 251 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 893 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 49,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 46 072 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 800 |
| cena | 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00323 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Bolesława Śmiałego | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 280 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 65 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 307,69 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 1 990 | |
| piętro: | 7 | |
| ilość pięter: | 7 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| dodatkowe: | BALKON | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
3 pokojowe mieszkanie w Centrum na 7 piętrze o powierzchni 65m2. W budynku winda. Plomba z 1989. Mieszkanie rozkładowe o bardzo ciekawej aranżacji. Duży pokój otwarty na przedpokój. Mieszkanie po remoncie, w pokojach tapety na ścianach, deska barlinecka na podłogach, okna PCV. W przedpokoju mała garderoba oraz trzy szafy typu komandor (zostają), na podłodze duże kafle. Łazienka z wc i kabiną prysznicową. Duża kuchnia z oknem z jadalnią (zabudowa kuchni zostaje). Do mieszkania przynależy balkon, piwnica oraz pomieszczenie gospodarcze (4m2) na klatce schodowej. Mieszkanie jasne i ciepłe. POLECAM!!!!
Galeria










Powrót

