Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 153 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 58,53 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 250 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 542 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 469 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 92 978 |
|---|---|
| miejscow. | PARLINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | SIEDLISKOWA |
| działka | 61 800 |
| cena | 1 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 122 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 215 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 010 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 014 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 988 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 180 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 557 |
| cena | 436 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 469 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 3 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 957 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 56,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 691 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 96 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 232 260 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 49,76 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 158 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00473 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Księcia Warcisława I | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | KSIĄŻĄT POMORSKICH | |
| cena ofertowa PLN: | 179 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 34,70 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 5 158,50 | |
| liczba pokoi: | 1 | |
| rodzaj budynku: | NISKI WIELORODZINNY | |
| rok budowy: | 1 980 | |
| piętro: | 5 | |
| ilość pięter: | 5 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | DO REMONTU | |
| materiał ścian: | BETON | |
| dodatkowe: | BALKON | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Mieszkanie 1 pokojowe przy ulicy Warcisława. Duży pokój 22m2 z możliwością podziału na 2 pokoje. Na podłodze beton przykryty wykładziną. Kuchnia około 4m2 na podłodze płytki pcv na ścianie pas glazury. Łazienka w glazurze i terakocie stary typ. Mieszkanie do remontu. Z balkonu rozciąga się panorama na cały Szczecin. Mieszkanie polecam ze względu na dobrą lokalizację. Blisko szkoła, sklepy, przystanek komunikacji miejskiej. Zdjęcia będą w późniejszym terminie.
Galeria










Powrót

