Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 900,10 |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 2 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 858 |
|---|---|
| miejscow. | MASZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 251 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. REDA |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 250 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 23 355 |
| cena | 6 072 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 242 |
|---|---|
| miejscow. | MORYŃ |
| pow. całk. | 210 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 300 |
| cena | 540 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 113 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 895 |
| cena | 265 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 397 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 110 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 407 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 97 101 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 418 |
| cena | 120 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00482 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Sławomira | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 288 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 80 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 712,50 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| rodzaj budynku: | KAMIENICA | |
| rok budowy: | 1 950 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 330,00 PLN | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Bardzo ładne mieszkanie po remoncie nadające się na lokal lub biuro. W marcu 2008 r. została wydana zgoda na przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy. Mieszkanie położone niedaleko Stoczni Szczecińskiej o powierzchni 80m2 o ciekawym rozkładzie. 4 Pokoje o pow. 21m2, 20m2, 10 m2, 8 m2, na podłogach panele, ściany gładzone, malowane. Kuchnia w zabudowie o pow. 8 m2, na podłodze terakota, na ścianach glazura. Łazienka o pow. 5m2 w glazurze i terakocie w pastelowych kolorach. Mieszkanie jest po generalnym remoncie. Wymienione są wszystkie instalacje (wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa). W cenie mieszkania pozostaje całe wyposażenie. Czynsz wynosi razem z FR 300zł / 6os.Wydanie do uzgodnienia.
Galeria










Powrót

