Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 654 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 161,40 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 835 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 164,70 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 394 |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 968 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 800 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 649 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 386,50 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 749 |
|---|---|
| miejscow. | PARNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 200 |
| cena | 45 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 775 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 031 |
| cena | 246 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | TATYNIA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 3 261 |
| cena | 212 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 364 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 415 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 677 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 400 |
| cena | 5 600 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 109 481 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 355 |
| cena | 230 350 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00482 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Sławomira | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 297 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 80 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 712,50 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| rodzaj budynku: | KAMIENICA | |
| rok budowy: | 1 950 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Bardzo ładne mieszkanie po remoncie nadające się na lokal lub biuro. W marcu 2008 r. została wydana zgoda na przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy. Mieszkanie położone niedaleko Stoczni Szczecińskiej o powierzchni 80m2 o ciekawym rozkładzie. 4 Pokoje o pow. 21m2, 20m2, 10 m2, 8 m2, na podłogach panele, ściany gładzone, malowane. Kuchnia w zabudowie o pow. 8 m2, na podłodze terakota, na ścianach glazura. Łazienka o pow. 5m2 w glazurze i terakocie w pastelowych kolorach. Mieszkanie jest po generalnym remoncie. Wymienione są wszystkie instalacje (wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa). W cenie mieszkania pozostaje całe wyposażenie. Czynsz wynosi razem z FR 300zł / 6os.Wydanie do uzgodnienia.
Galeria










Powrót

