Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 558 |
|---|---|
| miejscow. | DOMYSŁÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 590 |
| cena | 68 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 990 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 500 |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 110 452 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 968 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 800 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 481 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 355 |
| cena | 230 350 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 242 |
|---|---|
| miejscow. | MORYŃ |
| pow. całk. | 210 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 300 |
| cena | 540 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 310 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 479 |
|---|---|
| miejscow. | GRYFINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 3 340 |
| cena | 699 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 002 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| cena | 3 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 230 835 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 164,70 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 394 |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00498 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DRZETOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 187 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 54 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 462,96 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | KAMIENICA | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| piętro: | 3 | |
| ilość pięter: | 3 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 150,00 PLN | |
| standard: | DO REMONTU | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Dwupokojowe mieszkanie zlokalizowane na 3 piętrze w przedwojennej kamienicy na Drzetowie. Powierzchnia mieszkania 54m2. Z przedpokoju wejście do kuchni, toalety, gardeoby oraz sypialni. Z kuchni są wejścia do drugiej sypialni i łazienki. Istnieje możliwość powiększenia łazienki o garderobę oraz wc i zrobienie jednego wejścia z przedpokoju. W pokojach ściany gładzone i malowane, na podłogach deska poniemiecka przykyta wykładziną. Kuchnia duża, widna - na podłodze linoleum. Ogrzewanie i ciepła woda z pieców gazowych (można zamontować jeden piec gazowy dwuobiegowy). Klatka schodowa po remoncie. Do mieszkania przynależy piwnica oraz strych. Cena do negocjacji!!!!
Galeria










Powrót

