Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 528 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO II |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 237 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 157 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 121 |
| cena | 780 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 932 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚWIERCZEWO |
| pow. całk. | 492 |
| cena | 12 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 108 823 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 370 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 531 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 31,41 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 124 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 102 065 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 240 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 010 |
| cena | 870 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 366 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 049 |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 367 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 320 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 117 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT01124 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Adama Mickiewicza | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 321 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 84,90 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 780,92 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| rodzaj budynku: | NISKI WIELORODZINNY | |
| rok budowy: | 1 989 | |
| piętro: | 2 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | DO REMONTU | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| dodatkowe: | BALKON | |
| przynależne: | PIWNICA, STAN.PARKINGOWE | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Bardzo przestronne( 84m2!) 3 pokojowe mieszkanie ( przerobione z 5 pokojowego) w Centrum acz zdala od zgiełku. Sciany wygładzone, na podłogach parkiet w bardzo dobrym stanie. W sypialni garderoba i balkon. Z dużego pokoju wyjście na drugi balkon. Klatka schodowa schludna. Polecam ze względu na cenę i lokalizację.
Galeria










Powrót

