Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 002 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| cena | 3 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 604 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 102 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 64,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 285 720 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 290 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 100 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 990 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 500 |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 043 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 091 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | LUBIESZYN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 8 000 |
| cena | 1 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 65,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 293 646 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 233 216 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ARKOŃSKIE |
| pow. całk. | 85 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 370 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA wynajem
![]() | CIT00529 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Jana Karola Chodkiewicza | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| cena ofertowa PLN: | 2 500 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 2 500 | |
| pow. całkowita [m²]: | 85 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| rodzaj budynku: | NISKI WIELORODZINNY | |
| rok budowy: | 2 002 | |
| piętro: | 3 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| umeblowanie: | TAK | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 29,41 | |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Komfortowe, w pełni wyposażone (wszystkie meble i sprzęt AGD) mieszkanie dwupoziomowe.Na pierwszym pozomie salon otwarty na kuchnię we wnęce, pod schodami garderoba-pom. gosp, łazienka z kabiną.Drugi poziom sypialnia z dużym łóżkiem i gabinet oraz łazienka z wanną. Całość po podłodze 100 m2. Czynsz i opłata za media w kwocie wynajmu.
Galeria










Powrót

