Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 070 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 74 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 312 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 702 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 182 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 036 |
| cena | 625 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 833 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 90,14 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 394 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 480 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 257 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 973 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 150 |
| l. pokoi | 7 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 560 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 870 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 850 |
| cena | 120 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 628 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 102 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 518 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 117 238 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 642 |
| cena | 168 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA wynajem
![]() | CIT00782 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Goleniowska | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DĄBIE | |
| cena ofertowa PLN: | 1 100 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 1 100 | |
| pow. całkowita [m²]: | 54 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | NISKI WIELORODZINNY | |
| rok budowy: | 2 008 | |
| piętro: | 2 | |
| ilość pięter: | 2 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 20,37 | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | STAN.PARKINGOWE | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Mieszkanie nowe, ściany malowane, w kuchni pas glazury, kuchenka z piekarnikiem i zlewozmywak na szafce, brak mebli. W łazience wanna i wc, piec dwuobiegowy. Pokoje rozkładowe, do kuchni wejście z przedpokoju. Na podłogach panele i terakota. Wydanie od zaraz. Kaucja 2 tys do uzgodnienia
Galeria










Powrót

