Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 424 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 502 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 83,60 |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 53 456 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 282,70 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 501 |
| cena | 900 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 828 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 185 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 735 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 42,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 193 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 191 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 026 |
| cena | 392 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 719 |
|---|---|
| miejscow. | DRAWSKO POMORSKIE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 21 012 |
| cena | 636 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 112 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 421 |
| cena | 590 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 94 599 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 234 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 233 334 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA wynajem
![]() | CIT00782 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| ulica: | Goleniowska | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | DĄBIE | |
| cena ofertowa PLN: | 1 100 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 1 100 | |
| pow. całkowita [m²]: | 54 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 2 008 | |
| piętro: | 2 | |
| ilość pięter: | 2 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 20,37 | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| przynależne: | STAN.PARKINGOWE | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Mieszkanie nowe, ściany malowane, w kuchni pas glazury, kuchenka z piekarnikiem i zlewozmywak na szafce, brak mebli. W łazience wanna i wc, piec dwuobiegowy. Pokoje rozkładowe, do kuchni wejście z przedpokoju. Na podłogach panele i terakota. Wydanie od zaraz. Kaucja 2 tys do uzgodnienia
Galeria










Powrót

