Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | BEZRZECZE |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 114,82 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 485 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 981 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 156 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 988 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 180 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 557 |
| cena | 436 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 276 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 124 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 490 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 153 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 30,26 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 740 |
|---|---|
| miejscow. | MOTANIEC |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 2 752 |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 411 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 956 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 192,44 |
| typ domu | KOMPLEKS DOMÓW |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 251 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 53 456 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 282,70 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 501 |
| cena | 900 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00290 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | WOŁCZKOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 1 400 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 220 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 6 363,64 | |
| liczba pokoi: | 8 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 210 | |
| pow. działki [m²]: | 2 000 | |
| rok budowy: | 1 995 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | YTONG | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Dom bliźniaczy składający się z dwóch części. Część pierwsza o powierzchni całkowitej 115m2, wybudowana w technologi kanadyjskiej.Salon o pow. 28m2, z kominkiem kaflowym umożliwiającym rozprowadzanie ciepła, ogrzewanie podłogowe, wyjście na taras z salonu, na podłodze znajduje się terakota wysokiej jakości, ściany z regipsów, gładzone i malowane.Kuchnia ok. 16m2, z terakotą i częściowo panelami na podłodze, ściany malowane. W kuchni znajduje się spiżarka ok 3m2, z przejściem na zewnątrz pod wiatę garażową.Drugi pokój 10m2, sąsiadujący z salonem, na podłodze panele, ściany malowane.Pierwsza łazienka 7m2, z Wc i bidetem, kabiną natryskową firmy Apollo(z biczami), terakota na podłodze, glazura na ścianach po sufit.Sypialnia 14m2 z zabudową typu komandor, na podłodze wykładzina, ściany malowane.Ostatni pokój 10m2, z garderobą ok. 3m2, na podłodze wykładzina dywanowa.Druga łazienka znajdująca się, na piętrze o pow. 9m2, z wanną i bidetem oraz Wc, terakota na podłodze, glazura na ścianach po sufit.Na korytarzu znajduje się zabudowa komandor, w całym domu są drzwi drewniane.Część druga o powierzchni 105m2, murowana. Salon 24m2, z kominkiem, barem drewnianym i wyjściem do ogrodu, na podłodze terakota, ściany gładzone i malowane.Kuchnia 12m2, na podłodze terakota i w 80% panele, ściany gładzone i malowane, zabudowa kuchni pozostaje w cenie.Sypialnia 14m2, panele na podłodze, ściany tapetowane, zabudowa typu komandor.Pozostałe dwa pokoje 10 i 12m2, na podłogach panele i wykładzina.Pierwsza łazienka 5m2, z Wc i kabiną natryskową, terakota na podłodze i glazura na ścianach.Druga łazienka 7m2, z wanną narożną z hydromasażem, bidetem, terakota i glazura na ścianach. Do domu przynależny jest garaż o powierzchni 21m2, stajnia murowana 60m2, pięciostanowiskowa, domek gospodarczy 13m2.Powierzchnia działki całkowita 7500m2(ogrodzona), z bramą wjazdową od tyłu, prowadzą do niej dwie drogi utwardzone.W ogrodzie znajduje się basen i oczko wodne.Do obydwu części domu jest oddzielny podjazd.W części drugiej domu jest ogrzewanie podłogowe, istnieje możliwość połączenia obu części, cała posiadłość jest zabezpieczona roletami antywłamaniowymi.Zapraszamy do oglądania.
Galeria










Powrót

