Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 103 039 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | SKOLWIN |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 95 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 706 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 88,22 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 590 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 050 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 220 |
| cena | 27 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 101 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 418 |
| cena | 120 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 653 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 270 |
| cena | 7 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 612 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 529 |
| cena | 561 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 712 |
|---|---|
| miejscow. | BUK |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 260 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 5 500 |
| cena | 830 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 635 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 181 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 8 832 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 582 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 184 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 1 153 |
| cena | 182 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 106 677 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 400 |
| cena | 5 600 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00290 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | WOŁCZKOWO | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| cena ofertowa PLN: | 1 400 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 220 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 6 363,64 | |
| liczba pokoi: | 8 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 210 | |
| pow. działki [m²]: | 2 000 | |
| rok budowy: | 1 995 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | YTONG | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Dom bliźniaczy składający się z dwóch części. Część pierwsza o powierzchni całkowitej 115m2, wybudowana w technologi kanadyjskiej.Salon o pow. 28m2, z kominkiem kaflowym umożliwiającym rozprowadzanie ciepła, ogrzewanie podłogowe, wyjście na taras z salonu, na podłodze znajduje się terakota wysokiej jakości, ściany z regipsów, gładzone i malowane.Kuchnia ok. 16m2, z terakotą i częściowo panelami na podłodze, ściany malowane. W kuchni znajduje się spiżarka ok 3m2, z przejściem na zewnątrz pod wiatę garażową.Drugi pokój 10m2, sąsiadujący z salonem, na podłodze panele, ściany malowane.Pierwsza łazienka 7m2, z Wc i bidetem, kabiną natryskową firmy Apollo(z biczami), terakota na podłodze, glazura na ścianach po sufit.Sypialnia 14m2 z zabudową typu komandor, na podłodze wykładzina, ściany malowane.Ostatni pokój 10m2, z garderobą ok. 3m2, na podłodze wykładzina dywanowa.Druga łazienka znajdująca się, na piętrze o pow. 9m2, z wanną i bidetem oraz Wc, terakota na podłodze, glazura na ścianach po sufit.Na korytarzu znajduje się zabudowa komandor, w całym domu są drzwi drewniane.Część druga o powierzchni 105m2, murowana. Salon 24m2, z kominkiem, barem drewnianym i wyjściem do ogrodu, na podłodze terakota, ściany gładzone i malowane.Kuchnia 12m2, na podłodze terakota i w 80% panele, ściany gładzone i malowane, zabudowa kuchni pozostaje w cenie.Sypialnia 14m2, panele na podłodze, ściany tapetowane, zabudowa typu komandor.Pozostałe dwa pokoje 10 i 12m2, na podłogach panele i wykładzina.Pierwsza łazienka 5m2, z Wc i kabiną natryskową, terakota na podłodze i glazura na ścianach.Druga łazienka 7m2, z wanną narożną z hydromasażem, bidetem, terakota i glazura na ścianach. Do domu przynależny jest garaż o powierzchni 21m2, stajnia murowana 60m2, pięciostanowiskowa, domek gospodarczy 13m2.Powierzchnia działki całkowita 7500m2(ogrodzona), z bramą wjazdową od tyłu, prowadzą do niej dwie drogi utwardzone.W ogrodzie znajduje się basen i oczko wodne.Do obydwu części domu jest oddzielny podjazd.W części drugiej domu jest ogrzewanie podłogowe, istnieje możliwość połączenia obu części, cała posiadłość jest zabezpieczona roletami antywłamaniowymi.Zapraszamy do oglądania.
Galeria










Powrót

