Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 053 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LAS, RZEKA, TERENY REKREACYJNE |
| działka | 6 500 |
| cena | 689 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 71 469 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 68,75 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 275 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 102 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 352,90 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, PODSTAWOWY |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 996 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 35,16 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 154 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 482 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 250 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY |
| działka | 524 |
| cena | 830 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 644 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 54,48 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | ULICA OSIEDLOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 292 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 241 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STOŁCZYN |
| pow. całk. | 38,60 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 524 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 34,50 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK, JEZIORO |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 207 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 547 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 329 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 59 005 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 037 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00290 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | WOŁCZKOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | WOŁCZKOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 2 490 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 220 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 11 318,18 | |
| liczba pokoi: | 8 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 210 | |
| pow. działki [m²]: | 7 500 | |
| rok budowy: | 1 995 | |
| ilość kondygnacji: | 1 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | WIELOSPADOWY | |
| otoczenie: | LAS | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CEMENTOWA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | SUPOREKS | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| przynależne: | BUDYNEK GOSPODARCZY, DZIAŁKA, GARAŻ DWUSTANOWISKOWY | |
| ogrzewanie: | C.O. PODŁOGOWE GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | PCV |
Opis
Dom bliźniaczy składający się z dwóch części. Część pierwsza o powierzchni całkowitej 115m2, wybudowana w technologi kanadyjskiej. Salon o pow. 28m2, z kominkiem kaflowym umożliwiającym rozprowadzanie ciepła, ogrzewanie podłogowe, wyjście na taras z salonu, na podłodze znajduje się terakota wysokiej jakości, ściany z regipsów, gładzone i malowane. Kuchnia ok. 16m2, z terakotą i częściowo panelami na podłodze, ściany malowane. W kuchni znajduje się spiżarka ok 3m2, z przejściem na zewnątrz pod wiatę garażową. Drugi pokój 10m2, sąsiadujący z salonem, na podłodze panele, ściany malowane. Pierwsza łazienka 7m2, z Wc i bidetem, kabiną natryskową firmy Apollo(z biczami), terakota na podłodze, glazura na ścianach po sufit. Sypialnia 14m2 z zabudową typu komandor, na podłodze wykładzina, ściany malowane. Ostatni pokój 10m2, z garderobą ok. 3m2, na podłodze wykładzina dywanowa. Druga łazienka znajdująca się, na piętrze o pow. 9m2, z wanną i bidetem oraz Wc, terakota na podłodze, glazura na ścianach po sufit. Na korytarzu znajduje się zabudowa komandor, w całym domu są drzwi drewniane. Część druga o powierzchni 105m2, murowana. Salon 24m2, z kominkiem, barem drewnianym i wyjściem do ogrodu, na podłodze terakota, ściany gładzone i malowane. Kuchnia 12m2, na podłodze terakota i w 80% panele, ściany gładzone i malowane, zabudowa kuchni pozostaje w cenie. Sypialnia 14m2, panele na podłodze, ściany tapetowane, zabudowa typu komandor. Pozostałe dwa pokoje 10 i 12m2, na podłogach panele i wykładzina. Pierwsza łazienka 5m2, z Wc i kabiną natryskową, terakota na podłodze i glazura na ścianach. Druga łazienka 7m2, z wanną narożną z hydromasażem, bidetem, terakota i glazura na ścianach. Do domu przynależny jest garaż o powierzchni 21m2, stajnia murowana 60m2, pięciostanowiskowa, domek gospodarczy 13m2. Powierzchnia działki całkowita 7500m2(ogrodzona), z bramą wjazdową od tyłu, prowadzą do niej dwie drogi utwardzone. W ogrodzie znajduje się basen i oczko wodne. Do obydwu części domu jest oddzielny podjazd. W części drugiej domu jest ogrzewanie podłogowe, istnieje możliwość połączenia obu części, cała posiadłość jest zabezpieczona roletami antywłamaniowymi. Zapraszamy do oglądania.
Galeria









Powrót

