Środa, 08.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 199 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 41 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 245 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 53,17 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 045 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 104 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 375 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 102 140 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 610 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 479 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 285 |
| cena | 218 450 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 719 |
|---|---|
| miejscow. | DRAWSKO POMORSKIE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 21 012 |
| cena | 636 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 122 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 215 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 403 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 968 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 106,81 |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 106 676 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00339 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | WOŁCZKOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 1 753 500 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 105 | |
| pow. działki [m²]: | 16 700 | |
| rodzaj działki: | ROLNA |
Opis
Galeria










Powrót

