Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 083 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 63,23 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 939 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚMIERDNICA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 25 700 |
| cena | 4 090 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 231 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 370 |
| cena | 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 2 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 552 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 87 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 290 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 144 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 250 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 185 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 73,11 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 052 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 10 340 |
| cena | 1 096 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 177 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 146 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 66 689 |
|---|---|
| miejscow. | RZĘDZINY |
| pow. całk. | 177 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 13 000 |
| cena | 1 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT01361 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | WOLIN | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 120 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 84,63 | |
| pow. działki [m²]: | 1 418 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
Opis
W odległości 7 km od Międzywodzia, nad Zalewem , przy ujściu rzeki do morza. W miejscowości przystań żeglarska. Działka w kompleksie działek rekreacyjnych z możliwością całorocznego zamieszkania. Plan zagospodarowania.1)Maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym jedna w poddaszu (do 8m wysokości do kolenicy od poziomu terenu), dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 35 do 45 stopni,2)Maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki dla ww terenu.3)Na terenach z przeznaczeniem podstawowym obowiązuje zakaz wtórnego podziału istniejących działek geodezyjnych.4)Na terenach dopuszcza sią realizację obiektów usługowych nieuciążliwych, związanych z obsługą turystów do 10% powierzchni działki.W 2011 gmina doprowadzi kanalizcję i wodociąg do drogi gminnej, skrzynki elektryczne na działkach.Miejscowość na trasie turystycznej.
Galeria










Powrót

