Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 462 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 120 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PO REMONCIE, PODWYŻSZONY |
| działka | 7 000 |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 053 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 220,40 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 022 |
| cena | 622 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 782 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 51,80 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 294 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 629 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻYDOWCE |
| pow. całk. | 19 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 42 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 70 642 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 327 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 375 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 30,50 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY, DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 197 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 366 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ. |
| działka | 1 049 |
| cena | 231 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 608 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 21 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 135 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 51 049 |
|---|---|
| miejscow. | MYŚLIBORZYCE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 213 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 3 690 |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
O FIRMIE
CITY Nieruchomości
Naszym celem jest budowanie cenionej sieci agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami charakteryzującej się profesjonalną obsługą i doradztwem.
Chcemy osiągnąć to poprzez wprowadzenie nowych standardów obsługi klientów na rynku nieruchomości.
W dążeniu do tego celu będą przyświecać nam dwie wartości:
bezpieczeństwo i wygoda klienta podczas przeprowadzania transakcji.
Chcemy aby nasi klienci korzystając z naszych usług kupowali, sprzedawali i wynajmowali nieruchomości bezpiecznie, korzystali z naszych usług wielokrotnie, widząc w naszych maklerach partnerów w sprawach związanych z nieruchomościami oraz by byli obsługiwani w najwygodniejszy dla nich sposób.









Powrót


