Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 179 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. REDA |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 1 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 479 |
|---|---|
| miejscow. | GRYFINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 3 340 |
| cena | 699 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 542 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 469 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 877 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 85 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 346 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 222 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 591 |
|---|---|
| miejscow. | MIESZKOWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 120 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| działka | 1 333 |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 652 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 80 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 469 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 115 554 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
O FIRMIE
CITY Nieruchomości
Naszym celem jest budowanie cenionej sieci agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Główny nacisk kładziemy na profesjonalną i kompleksową obsługę oraz doradztwo na każdym etapie kupna, sprzedaży czy najmu nieruchomości.
Chcemy osiągnąć ten cel poprzez wprowadzenie nowych standardów obsługi klientów na rynku nieruchomości wspierając się stosowaniem najnowszych technologii.
Dziś każdy z nas szanuje swój czas i bezpieczeństwo.
Dlatego aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, nasz Zespół stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz warsztatach praktycznych.
Dokładamy wszelkich starań, ażeby nasi klienci korzystając z naszych usług kupowali, sprzedawali i wynajmowali nieruchomości bezpiecznie oraz korzystali z naszych usług wielokrotnie, widząc w naszych maklerach partnerów w sprawach związanych z nieruchomościami.
Jesteśmy również członkami Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert, dzięki czemu poszukując dla Państwa odpowiedniej nieruchomości, jesteśmy wstanie zaproponować Państwu niemal każdą ofertę z całego szczecińskiego rynku nieruchomości. Z kolei zgłaszając u nas ofertę sprzedaży/wynajmu, możecie być Państwo pewni, że trafi ona również do klientów obsługiwanych przez inne biura.










Powrót


