Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 134 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSOWO |
| pow. całk. | 228 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 225 |
| cena | 759 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 963 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 294 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 234 |
|---|---|
| miejscow. | JAROSŁAWIEC |
| pow. całk. | 220 |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| otoczenie | MORZE, PIĘKNY WIDOK, OBIEKTY REKREACYJNE, TERENY REKREACYJNE |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 2 640 |
| cena | 1 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 926 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 244 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 782 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 51,80 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 294 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 360 |
|---|---|
| miejscow. | GĄSIERZYNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO |
| działka | 3 000 |
| cena | 96 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 448 |
|---|---|
| miejscow. | MIĘDZYLESIE |
| dzieln. - os. | KŁODZKO |
| pow. całk. | 599,16 |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK, LAS, TERENY REKREACYJNE |
| uzb. działki | GAZ |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 13 200 |
| cena | 470 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 559 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 36,50 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | LAS, PARK |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 53 456 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 282,70 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 501 |
| cena | 1 000 040 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 68 599 |
|---|---|
| miejscow. | WARNOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK, JEZIORO |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| działka | 913 |
| cena | 86 735 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OFERTY SPECJALNE
DOMY wynajem (ilość: 1)









Powrót